根据《上海市消除劣V类水体及黑臭水体考核管理办法(试行)》要求,以及《松江区消除劣V类水体三年行动计划(2018-2020年)》明确的目标任务,松江经济技术开发区根据已制定的消劣计划,大力推进中小河道养护和综合整治工作,目前第一批共9条河道达到消劣目标。
现将已消劣具体河道公示如下:
松江经济技术开发区(9条) | |||||
序号 | 水体编码 | 水体名称 | 管理等级 | 街镇级河长 | 居村级河长 |
1 | SJ199 | 新泾九号河 | 镇管 | 苏厚军 | 刘佳菁 |
2 | SJ228 | 西茜蒲 | 镇管 | 杨庭虎 | 陈蕾 |
3 | SJ194 | 南新三号河 | 镇管 | 夏超群 | 沈军 |
4 | SJ484 | 南新铁路河 | 镇管 | 夏超群 | 沈军 |
5 | SJ480 | 枫泾浜 | 镇管 | 苏厚军 | 刘佳菁 |
6 | SJ472 | 蔡泾浜 | 镇管 | 苏厚军 | 刘佳菁 |
7 | SJ473 | 胡蒲泾 | 镇管 | 苏厚军 | 刘佳菁 |
8 | SJ841 | 跑马场河 | 村级 | 李翔 | 凌蔚 |
9 | SJ1157 | 山泾河支港 | 村级 | 顾文磊 | 凌蔚 |
公示期:2019年10月16日至2019年10月21日
如有异议,请来电联系松江经济技术开发区河长办反映情况。
联系人:叶永伟 联系电话:67754355
松江经济技术开发区河长制办公室
2019年10月16日