2018年7月统计月报
发布日期:2018-09-12
字号:
T|
T
主要经济指标汇总 | ||||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 全年计划 | 1-7月 | 同比 增长% | 完成计划% |
1 | 增加值 | 亿元 | —— | 192.54 | -3.6 | — |
2 | 工业总产值 | 亿元 | —— | 1298.91 | -8.7 | — |
3 | #规模以上产值 | 亿元 | 2768 | 1272.91 | -9.4 | 46.0 |
4 | 工业销售产值 | 亿元 | —— | 1287.10 | -8.3 | — |
5 | 工业产品产销率 | % | —— | 99.1 | 6.1 | — |
6 | 工业利润 | 亿元 | —— | 34.93 | -25.6 | — |
7 | 出口拨交值 | 亿元 | —— | 892.04 | -19.6 | — |
8 | 平均用工人数 | 人 | —— | 135101 | 1.6 | — |
9 | 出口创汇 | 亿美元 | 124.25 | -21.7 | — | |
10 | 商品销售额 | 亿元 | —— | 30.63 | 2.0 | — |
11 | 工业固定资产投资 | 亿元 | 85.5 | 26.85 | 80.8 | 31.4 |
12 | 税收收入 | 亿元 | 100 | 89.78 | 28.0 | 89.8 |
13 | 地方财政收入 | 亿元 | —— | 27.42 | 30.1 | — |
14 | 招商户数 | 户 | 450 | 356 | 61.1 | 79.1 |
15 | 外资总投资 | 万美元 | —— | 11083 | 26.9 | — |
16 | 合同外资 | 万美元 | 20000 | 6986 | 16.4 | 34.9 |
17 | 外资到位资金 | 万美元 | 18000 | 1861 | -36.0 | 10.3 |
增加值完成情况 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合 计 | 92.22 | 24.64 | 31.55 | 41.47 | 2.67 | 192.54 |
±% | 4.7 | 3.0 | -6.4 | -19.1 | 3.7 | -3.6 |
第二 产业 | 88.41 | 23.52 | 26.19 | 40.05 | 2.67 | 180.83 |
±% | 4.4 | 2.6 | -8.4 | -19.9 | 3.7 | -4.2 |
第三 产业 | 3.81 | 1.12 | 5.36 | 1.42 | 0 | 11.71 |
±% | 10.1 | 10.9 | 4.7 | 7.6 | - | 7.3 |
工业总产值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 526314 | 145920 | 117448 | 1376880 | 7234 | 2173796 |
1-7月 | 3619458 | 931701 | 656981 | 7723957 | 56977 | 12989074 |
±% | 5.3 | 13.1 | 0.1 | -16.6 | 3.7 | -8.7 |
规上企业户数 | 154 | 68 | 14 | 28 | 3 | 267 |
工业利润总额完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 27629 | 11939 | 13137 | 28654 | 468 | 81827 |
1-7月 | 202260 | 50305 | 93892 | -950 | 3802 | 349309 |
±% | -6.1 | 10.7 | -40.5 | -102.0 | 23.6 | -25.6 |
规模以上工业分行业总产值 | |||
单位:万元 | |||
行业大类 | 1-7月 | ±% | 占经开区规上工业比重(%) |
总 计 | 12729074 | -9.4 | 100.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8327603 | -16.8 | 65.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 822801 | 1.5 | 6.5 |
通用设备制造业 | 606473 | 6.4 | 4.8 |
食品制造业 | 484927 | 14.7 | 3.8 |
电气机械和器材制造业 | 446490 | 0.5 | 3.5 |
汽车制造业 | 425962 | 6.4 | 3.3 |
仪器仪表制造业 | 346799 | -1.7 | 2.7 |
金属制品业 | 269383 | 12.9 | 2.1 |
专用设备制造业 | 267700 | 15.5 | 2.1 |
非金属矿物制品业 | 171154 | 3.2 | 1.3 |
橡胶和塑料制品业 | 159089 | 6.1 | 1.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 86103 | -8.2 | 0.7 |
农副食品加工业 | 56866 | 7.1 | 0.4 |
印刷和记录媒介复制业 | 44546 | 18.7 | 0.3 |
造纸和纸制品业 | 41708 | 7.8 | 0.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 36457 | 9.5 | 0.3 |
医药制造业 | 35090 | -10.2 | 0.3 |
纺织服装、服饰业 | 32906 | -12.8 | 0.3 |
家具制造业 | 22937 | 61.5 | 0.2 |
纺织业 | 14235 | -16.9 | 0.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 10604 | 14.8 | 0.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 6563 | 1.0 | 0.1 |
其他制造业 | 5179 | -19.0 | 0.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4804 | 7.4 | 0.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1532 | -19.2 | 0.0 |
废弃资源综合利用业 | 1166 | -2.0 | 0.0 |
固定资产投资完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
工业 | 28001 | 31278 | 134664 | 47612 | 26940 | 268495 |
非工业 | 0 | 0 | 7605 | 0 | 0 | 7605 |
1-7月 | 28001 | 31278 | 142269 | 47612 | 26940 | 276100 |
±% | -19.7 | 47.2 | 75.4 | 132.9 | - | 75.1 |
出口拨交值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 118980 | 42097 | 98196 | 1498748 | 7782 | 1765803 |
1-7月 | 793821 | 361702 | 379511 | 7329942 | 55418 | 8920394 |
±% | -7.5 | 6.3 | -21.2 | -21.9 | 2.3 | -19.6 |
企业户数 | 103 | 44 | 10 | 24 | 3 | 184 |
出口创汇完成情况 | ||||||
单位:万美元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 18705 | 5123 | 6782 | 189542 | 2253 | 222405 |
1-7月 | 133406 | 33737 | 49266 | 1009099 | 16998 | 1242506 |
±% | -7.1 | 19.0 | -17.7 | -24.5 | 0.7 | -21.7 |
税收收入完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 68095 | |||||
1-7月 | 897837 | |||||
±% | 28.0 |
新引进外资项目情况 | |||||||
单位:万美元 | |||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 | |
指标 | |||||||
企业户数 | 本月 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
1-7月 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
总投资 | 本月 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
1-7月 | 3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3848 | |
注册资本 | 本月 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
1-7月 | 2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2856 | |
合同外资 | 本月 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
1-7月 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | |
外资项目增资情况 | |||||||
单位:万美元 | |||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 | |
指标 | |||||||
企业户数 | 本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-7月 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
总投资 | 本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-7月 | 6230 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 7235 | |
注册资本 | 本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-7月 | 3950 | 436 | 0 | 0 | 0 | 4386 | |
合同外资 | 本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-7月 | 3950 | 436 | 0 | 0 | 0 | 4386 |
外资到位资金情况 | ||||||
单位:万美元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
1-7月 | 1515 | 46 | 0 | 300 | 0 | 1861 |
历年累计 | 214693 | 47798 | 66915 | 79003 | 11141 | 419550 |
规模以上工业能耗情况 | ||||||
单位:吨标准煤、吨标准煤/万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
能耗总量 1-7月 | 185413 | 62076 | 89969 | 93377 | 12796 | 443631 |
±% | 4.9 | 13.8 | 6.7 | 0.3 | -1.1 | 5.2 |
产值能耗 1-7月 | 0.053 | 0.073 | 0.147 | 0.012 | 0.225 | 0.034 |
±% | 0.8 | 3.3 | 7.7 | 20.2 | -4.6 | 13.8 |
规模以上工业外商投资企业按国别及地区分主要经济指标 | |||||||
指标名称 | 户数 (户) | 增加值 (万元) | 工业总产值(万元) | 利润总额(万元) | 出口创汇(万美元) | 期末人数(人) | |
合计 | 1-7月 | 216 | 1586257 | 12017718 | 327670 | 1187098 | 112852 |
±% | 6.4 | -0.9 | -10.5 | -23.5 | -22.7 | -6.5 | |
美国 | 1-7月 | 27 | 253035 | 915269 | 89973 | 25865 | 9394 |
±% | 0.0 | 7.3 | 7.5 | -3.7 | -14.9 | 1.4 | |
欧盟 | 1-7月 | 44 | 294136 | 1319671 | 56462 | 46910 | 11992 |
±% | -2.2 | -1.4 | 0.0 | -23.9 | -12.7 | -4.8 | |
日本 | 1-7月 | 69 | 281198 | 1164271 | 73393 | 75314 | 17728 |
±% | 4.5 | 5.1 | 8.8 | 28.5 | -4.2 | -0.7 | |
港澳台 | 1-7月 | 49 | 588839 | 7815081 | 79492 | 971137 | 54124 |
±% | 22.5 | -1.8 | -14.6 | -55.0 | -24.9 | -2.2 | |
其他 | 1-7月 | 27 | 169049 | 803427 | 28350 | 67872 | 19614 |
±% | 8.0 | -15.1 | -22.3 | 4.7 | -14.9 | -23.6 |
三大传统优势产业工业总产值情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区 A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合计 1-7月 | 2173205 | 542625 | 521348 | 7676570 | 56977 | 10970725 |
±% | 6.5 | 43.9 | -4.4 | -16.7 | 3.7 | -10.3 |
电子信息业 | 404420 | 217028 | 307237 | 7598996 | 39298 | 8566979 |
±% | 19.6 | 259.9 | -11.0 | -16.8 | 3.7 | -13.6 |
现代装备业 | 1162593 | 287464 | 213894 | 74674 | 17680 | 1756304 |
±% | 1.1 | -1.1 | 7.8 | -8.8 | 3.6 | 1.1 |
都市型工业 | 606192 | 38133 | 217 | 2901 | 0 | 647443 |
±% | 9.8 | 47.1 | -86.2 | -19.2 | - | 11.0 |
战略性新兴产业工业总产值情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区 A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合计 1-7月 | 1630229 | 300198 | 575350 | 634447 | 39298 | 3157193 |
±% | 4.5 | 9.1 | -4.0 | -21.7 | 3.7 | -3.2 |
新能源 | 4806 | 8979 | 223760 | - | - | 237545 |
±% | -15.2 | -14.6 | 5.5 | - | - | 4.1 |
高端装备 | 268708 | 127685 | - | - | - | 396393 |
±% | 17.3 | 5.2 | - | - | - | 13.1 |
生物医药 | 70527 | 16987 | - | 7779 | - | 95292 |
±% | 15.5 | 23.4 | - | 2.4 | - | 15.6 |
新一代信息技术 | 277966 | 51712 | 307237 | 595662 | 39298 | 1271875 |
±% | -0.3 | -8.7 | -12.4 | -23.2 | 3.7 | -15.2 |
新材料 | 1005973 | 94836 | 44353 | 31006 | - | 1176169 |
±% | 2.2 | 30.3 | 22.1 | 15.4 | - | 5.0 |
节能环保 | 2249 | - | - | - | - | 2249 |
±% | 89.1 | - | - | - | - | 89.1 |
乐民小区经济运行情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 本月 | 1-7月 | ±% |
工业总产值 | 万元 | 126722 | 489586 | 29.2 |
营业收入 | 万元 | 101182 | 901234 | 29.7 |
利润总额 | 万元 | 3343 | 24494 | -53.2 |
税收 | 万元 | 9120 | 142916 | 6.1 |
期末人数 | 人 | 12368 | — | 36.3 |
注册资本 | 万元 | 13190 | 541925 | 100.0 |
#实体型企业 | 万元 | 11880 | 452014 | |
#商贸型企业 | 万元 | 1310 | 89848 | -66.8 |
户数 | 户 | 31 | 341 | 54.3 |
#实体型企业 | 户 | 24 | 137 | |
#商贸型企业 | 户 | 7 | 204 | -7.7 |