2018年6月统计月报
发布日期:2018-09-12
字号:
T|
T
主要经济指标汇总 | ||||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 全年计划 | 1-6月 | 同比 增长% | 完成计划% |
1 | 增加值 | 亿元 | —— | 163.63 | -4.6 | — |
2 | 工业总产值 | 亿元 | —— | 1081.53 | -9.5 | — |
3 | #规模以上产值 | 亿元 | 2768 | 1058.53 | -10.3 | 38.2 |
4 | 工业销售产值 | 亿元 | —— | 1058.05 | -9.6 | — |
5 | 工业产品产销率 | % | —— | 97.8 | 0.1 | — |
6 | 工业利润 | 亿元 | —— | 26.75 | -31.3 | — |
7 | 出口拨交值 | 亿元 | —— | 715.46 | -19.6 | — |
8 | 平均用工人数 | 人 | —— | 124467 | -5.1 | — |
9 | 出口创汇 | 亿美元 | 102.00 | -23.1 | — | |
10 | 商品销售额 | 亿元 | —— | 27.70 | 2.9 | — |
11 | 工业固定资产投资 | 亿元 | 85.5 | 22.96 | 79.0 | 26.9 |
12 | 税收收入 | 亿元 | 100 | 82.97 | 33.7 | 83.0 |
13 | 地方财政收入 | 亿元 | —— | 25.73 | 35.0 | — |
14 | 招商户数 | 户 | 450 | 317 | 64.3 | 70.4 |
15 | 外资总投资 | 万美元 | —— | 10652 | -22.8 | — |
16 | 合同外资 | 万美元 | 20000 | 6689 | 72.3 | 33.4 |
17 | 外资到位资金 | 万美元 | 18000 | 1726 | -38.2 | 9.6 |
增加值完成情况 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合 计 | 78.33 | 20.87 | 27.64 | 34.45 | 2.33 | 163.63 |
±% | 5.3 | 5.1 | -4.1 | -25.5 | 6.0 | -4.6 |
第二 产业 | 75.52 | 19.84 | 21.75 | 33.20 | 2.33 | 152.65 |
±% | 5.1 | 4.6 | -9.0 | -26.5 | 6.0 | -5.8 |
第三 产业 | 2.81 | 1.03 | 5.89 | 1.25 | 0 | 10.98 |
±% | 11.1 | 15.7 | 19.7 | 12.6 | - | 16.2 |
工业总产值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 501059 | 127261 | 117709 | 1371662 | 9025 | 2126716 |
1-6月 | 3093144 | 785781 | 539533 | 6347077 | 49744 | 10815278 |
±% | 6.0 | 15.3 | -1.8 | -18.2 | 5.0 | -9.5 |
规上企业户数 | 154 | 68 | 14 | 28 | 3 | 267 |
工业利润总额完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 58085 | 8916 | 9180 | -26921 | 571 | 49831 |
1-6月 | 174631 | 38366 | 80755 | -29604 | 3334 | 267482 |
±% | -3.3 | 2.0 | -38.7 | -181.6 | 10.3 | -31.3 |
规模以上工业分行业总产值 | |||
单位:万元 | |||
行业大类 | 1-6月 | ±% | 占经开区规上工业比重(%) |
总 计 | 10585278 | -11.2 | 100.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6862724 | -18.1 | 64.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 708078 | 2.0 | 6.7 |
通用设备制造业 | 512780 | 6.6 | 4.8 |
食品制造业 | 411296 | 16.2 | 3.9 |
汽车制造业 | 366020 | 10.0 | 3.5 |
电气机械和器材制造业 | 363500 | -3.2 | 3.4 |
仪器仪表制造业 | 297218 | -1.0 | 2.8 |
金属制品业 | 223441 | 10.7 | 2.1 |
专用设备制造业 | 220853 | 12.7 | 2.1 |
非金属矿物制品业 | 143873 | 1.3 | 1.4 |
橡胶和塑料制品业 | 136394 | 6.4 | 1.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 71982 | -10.3 | 0.7 |
农副食品加工业 | 48785 | 6.1 | 0.5 |
造纸和纸制品业 | 36343 | 11.5 | 0.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 35997 | 13.0 | 0.3 |
医药制造业 | 29913 | -12.3 | 0.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 29723 | 8.7 | 0.3 |
纺织服装、服饰业 | 28113 | -11.4 | 0.3 |
家具制造业 | 20616 | 70.3 | 0.2 |
纺织业 | 12483 | -18.3 | 0.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8332 | 3.9 | 0.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5738 | 2.7 | 0.1 |
其他制造业 | 4563 | -19.3 | 0.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4302 | 11.3 | 0.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1220 | -23.8 | 0.0 |
废弃资源综合利用业 | 993 | -1.7 | 0.0 |
固定资产投资完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
工业 | 25674 | 29070 | 125276 | 43698 | 5858 | 229576 |
非工业 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 |
1-6月 | 25674 | 29070 | 132776 | 43698 | 5858 | 237076 |
±% | -3.9 | 5.0 | 106.1 | 152.9 | - | 74.2 |
出口拨交值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 115785 | 53297 | 57605 | 1026447 | 8322 | 1261456 |
1-6月 | 674841 | 319605 | 281315 | 5831194 | 47636 | 7154591 |
±% | -7.5 | 6.3 | -21.2 | -21.9 | 2.3 | -19.6 |
企业户数 | 103 | 43 | 9 | 24 | 3 | 182 |
出口创汇完成情况 | ||||||
单位:万美元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 21098 | 5324 | 7764 | 120530 | 3040 | 157756 |
1-6月 | 114701 | 28614 | 42484 | 819557 | 14745 | 1020101 |
±% | -7.4 | 21.7 | -15.9 | -26.5 | 1.6 | -23.1 |
税收收入完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 176501 | |||||
1-6月 | 829742 | |||||
±% | 33.7 |
新引进外资项目情况 | |||||||
单位:万美元 | |||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 | |
指标 | |||||||
企业户数 | 本月 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
1-6月 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
总投资 | 本月 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 |
1-6月 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3417 | |
注册资本 | 本月 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
1-6月 | 2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548 | |
合同外资 | 本月 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
1-6月 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2303 | |
外资项目增资情况 | |||||||
单位:万美元 | |||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 | |
指标 | |||||||
企业户数 | 本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-6月 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
总投资 | 本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-6月 | 6230 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 7235 | |
注册资本 | 本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-6月 | 3950 | 436 | 0 | 0 | 0 | 4386 | |
合同外资 | 本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-6月 | 3950 | 436 | 0 | 0 | 0 | 4386 |
外资到位资金情况 | ||||||
单位:万美元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 |
1-6月 | 1380 | 46 | 0 | 300 | 0 | 1726 |
历年累计 | 214558 | 47798 | 66915 | 79003 | 11141 | 419415 |
规模以上工业能耗情况 | ||||||
单位:吨标准煤、吨标准煤/万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
能耗总量 1-6月 | 157633 | 51151 | 77048 | 75343 | 10671 | 371846 |
±% | 6.9 | 11.9 | 6.1 | -4.1 | -3.3 | 4.6 |
产值能耗 1-6月 | 0.053 | 0.072 | 0.154 | 0.012 | 0.215 | 0.035 |
±% | 5.3 | 8.2 | 16.8 | 17.2 | -7.9 | 18.4 |
规模以上工业外商投资企业按国别及地区分主要经济指标 | |||||||
指标名称 | 户数 (户) | 增加值 (万元) | 工业总产值(万元) | 利润总额(万元) | 出口创汇(万美元) | 期末人数(人) | |
合计 | 1-6月 | 216 | 1342105 | 10002244 | 249111 | 972831 | 111190 |
±% | 6.4 | -0.7 | -11.3 | -30.0 | -24.3 | -6.1 | |
美国 | 1-6月 | 27 | 214052 | 771640 | 72739 | 22245 | 9259 |
±% | 0.0 | 7.8 | 7.5 | -4.5 | -15.2 | 1.0 | |
欧盟 | 1-6月 | 44 | 254485 | 1142903 | 53335 | 40028 | 12255 |
±% | -2.2 | 0.1 | 1.9 | -15.3 | -12.3 | -3.3 | |
日本 | 1-6月 | 69 | 239115 | 989375 | 62323 | 65088 | 17335 |
±% | 4.5 | 4.6 | 8.5 | 15.8 | -4.0 | -2.9 | |
港澳台 | 1-6月 | 49 | 489733 | 6411647 | 50655 | 787089 | 52546 |
±% | 22.5 | -2.5 | -16.1 | -64.8 | -26.8 | -3.5 | |
其他 | 1-6月 | 27 | 144720 | 686679 | 10059 | 58381 | 19795 |
±% | 8.0 | -13.3 | -22.2 | -47.8 | -15.6 | -18.6 |
三大传统优势产业工业总产值情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区 A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合计 1-6月 | 1856714 | 452766 | 422258 | 6306626 | 49744 | 9088107 |
±% | 7.8 | 45.2 | -7.1 | -18.3 | 5.0 | -11.4 |
电子信息业 | 349551 | 184424 | 260141 | 6241176 | 34384 | 7069676 |
±% | 20.5 | 279.7 | -9.6 | -18.4 | 7.0 | -14.9 |
现代装备业 | 994273 | 233832 | 161907 | 63049 | 15360 | 1468419 |
±% | 2.7 | -3.3 | -2.1 | -11.7 | 0.8 | 0.4 |
都市型工业 | 512890 | 34510 | 210 | 2401 | 0 | 550012 |
±% | 10.4 | 60.9 | -84.2 | -21.1 | - | 12.2 |
战略性新兴产业工业总产值情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区 A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合计 1-6月 | 1403808 | 245339 | 471330 | 542407 | 34384 | 2678458 |
±% | 5.8 | 11.9 | -5.8 | -23.1 | 7.0 | -3.2 |
新能源 | 4056 | 6229 | 172263 | - | - | 182548 |
±% | -18.1 | 26.0 | -2.9 | - | - | -2.6 |
高端装备 | 229326 | 106486 | - | - | - | 335812 |
±% | 18.4 | 5.3 | - | - | - | 13.8 |
生物医药 | 59883 | 7317 | - | 6628 | - | 73827 |
±% | 15.0 | 44.5 | - | 2.8 | - | 16.1 |
新一代信息技术 | 240825 | 43660 | 260141 | 509531 | 34384 | 1088541 |
±% | 0.6 | -3.8 | -11.0 | -24.6 | 7.0 | -15.3 |
新材料 | 868089 | 81646 | 38926 | 26248 | - | 1014910 |
±% | 3.9 | 30.2 | 28.2 | 14.2 | - | 6.7 |
节能环保 | 1630 | - | - | - | - | 1630 |
±% | 61.3 | - | - | - | - | 61.3 |
乐民小区经济运行情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 本月 | 1-6月 | ±% |
工业总产值 | 万元 | 51430 | 362864 | 16.0 |
营业收入 | 万元 | 207631 | 800052 | 39.4 |
利润总额 | 万元 | 8385 | 21151 | -51.1 |
税收 | 万元 | 10215 | 133796 | |
期末人数 | 人 | 11998 | — | 33.3 |
注册资本 | 万元 | 22746 | 528735 | 107.2 |
#实体型企业 | 万元 | 8235 | 440134 | |
#商贸型企业 | 万元 | 14511 | 88538 | -65.3 |
户数 | 户 | 32 | 310 | 60.6 |
#实体型企业 | 户 | 19 | 113 | |
#商贸型企业 | 户 | 13 | 197 | 2.1 |