2018年3月统计月报
发布日期:2018-05-07
字号:
T|
T
<
主要经济指标汇总 | ||||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 全年计划 | 1-3月 | 同比 增长% | 完成计划% |
1 | 增加值 | 亿元 | —— | 79.70 | -3.2 | — |
2 | 工业总产值 | 亿元 | —— | 536.64 | -3.3 | — |
3 | #规模以上产值 | 亿元 | 2768 | 530.64 | -2.9 | 19.2 |
4 | 工业销售产值 | 亿元 | —— | 519.50 | -4.5 | — |
5 | 工业产品产销率 | % | —— | 96.8 | -1.2 | — |
6 | 工业利润 | 亿元 | —— | 11.18 | -28.6 | — |
7 | 出口拨交值 | 亿元 | —— | 369.00 | -11.7 | — |
8 | 平均用工人数 | 人 | —— | 124854 | -14.0 | — |
9 | 出口创汇 | 亿美元 | 53.16 | -17.1 | — | |
10 | 商品销售额 | 亿元 | —— | 12.36 | 1.6 | — |
11 | 工业固定资产投资 | 亿元 | 85.5 | 8.40 | 117.3 | 9.8 |
12 | 税收收入 | 亿元 | 100 | 22.28 | 23.1 | 22.3 |
13 | 地方财政收入 | 亿元 | —— | 6.33 | 56.9 | — |
14 | 招商户数 | 户 | 450 | 94 | 154.1 | 20.9 |
15 | 外资总投资 | 万美元 | —— | 3073 | -63.3 | — |
16 | 合同外资 | 万美元 | 20000 | 1803 | 543.9 | 9.0 |
17 | 外资到位资金 | 万美元 | 18000 | 200 | 77.0 | 1.1 |
<
增加值完成情况 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合 计 | 37.21 | 9.96 | 13.76 | 17.60 | 1.18 | 79.70 |
±% | 2.2 | 11.5 | -2.1 | -19.6 | 8.4 | -3.2 |
第二 产业 | 36.00 | 9.52 | 10.30 | 16.92 | 1.18 | 73.91 |
±% | 2.1 | 11.6 | -6.8 | -20.3 | 8.4 | -4.2 |
第三 产业 | 1.22 | 0.44 | 3.47 | 0.68 | 0 | 5.79 |
±% | 4.7 | 8.4 | 14.7 | 4.0 | - | 10.7 |
<
工业总产值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 540777 | 135910 | 61501 | 950638 | 8658 | 1697484 |
1-3月 | 1469957 | 367653 | 243852 | 3259822 | 25098 | 5366381 |
±% | 2.9 | 18.7 | 3.6 | -8.2 | 4.4 | -3.3 |
规上企业户数 | 152 | 67 | 14 | 27 | 3 | 263 |
工业利润总额完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 27826 | 8283 | 15388 | 3418 | 813 | 55728 |
1-3月 | 65435 | 12553 | 40308 | -8154 | 1657 | 111799 |
±% | -17.9 | 30.9 | -35.4 | -356.9 | -10.1 | -28.6 |
<
规模以上工业分行业总产值 | |||
单位:万元 | |||
行业大类 | 1-3月 | ±% | 占经开区规上工业比重(%) |
总 计 | 5306381 | -3.8 | 100.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3525029 | -7.9 | 66.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 333203 | 2.4 | 6.3 |
通用设备制造业 | 246570 | 11.4 | 4.6 |
食品制造业 | 211170 | 8.6 | 4.0 |
汽车制造业 | 179612 | -2.5 | 3.4 |
电气机械和器材制造业 | 171456 | 11.1 | 3.2 |
仪器仪表制造业 | 145978 | -1.1 | 2.8 |
金属制品业 | 99378 | 14.7 | 1.9 |
专用设备制造业 | 98874 | 15.1 | 1.9 |
非金属矿物制品业 | 71052 | 2.4 | 1.3 |
橡胶和塑料制品业 | 64256 | -0.4 | 1.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 34922 | -11.9 | 0.7 |
农副食品加工业 | 24521 | 9.1 | 0.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 17624 | 20.4 | 0.3 |
造纸和纸制品业 | 16135 | 2.4 | 0.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 14388 | 49.7 | 0.3 |
医药制造业 | 11802 | 2.2 | 0.2 |
纺织服装、服饰业 | 11126 | -13.9 | 0.2 |
家具制造业 | 10521 | 70.7 | 0.2 |
纺织业 | 5638 | -22.9 | 0.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 | 4900 | 37.7 | 0.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2627 | -4.6 | 0.0 |
其他制造业 | 2484 | -13.9 | 0.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2170 | 11.5 | 0.0 |
废弃资源综合利用业 | 482 | 3.7 | 0.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 463 | -34.4 | 0.0 |
<
固定资产投资完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
工业 | 6569 | 15428 | 37729 | 23543 | 690 | 83959 |
非工业 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 851 |
1-3月 | 6569 | 15428 | 38580 | 23543 | 690 | 84810 |
±% | -40.9 | 399.9 | 81.6 | 645.3 | - | 119.6 |
出口拨交值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 122454 | 59890 | 42585 | 1036352 | 7729 | 1269010 |
1-3月 | 332679 | 163901 | 126221 | 3042998 | 23763 | 3689562 |
±% | -6.1 | 30.1 | -25.2 | -13.2 | -1.3 | -11.7 |
企业户数 | 103 | 42 | 8 | 25 | 3 | 181 |
<
出口创汇完成情况 | ||||||
单位:万美元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 18732 | 5165 | 6408 | 160571 | 2757 | 193633 |
1-3月 | 54990 | 13115 | 20727 | 435348 | 7205 | 531385 |
±% | -8.0 | 24.5 | -18.3 | -19.0 | -2.0 | -17.1 |
税收收入完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 57076 | |||||
1-3月 | 222830 | |||||
±% | 23.1 |
<
新引进外资项目情况 | |||||||
单位:万美元 | |||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 | |
指标 | |||||||
企业户数 | 本月 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
1-3月 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
总投资 | 本月 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 |
1-3月 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668 | |
注册资本 | 本月 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 |
1-3月 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187 | |
合同外资 | 本月 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 |
1-3月 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072 | |
外资项目增资情况 | |||||||
单位:万美元 | |||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 | |
指标 | |||||||
企业户数 | 本月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1-3月 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
总投资 | 本月 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
1-3月 | 900 | 505 | 0 | 0 | 0 | 1405 | |
注册资本 | 本月 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
1-3月 | 450 | 281 | 0 | 0 | 0 | 731 | |
合同外资 | 本月 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
1-3月 | 450 | 281 | 0 | 0 | 0 | 731 |
<
外资到位资金情况 | ||||||
单位:万美元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-3月 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
历年累计 | 213178 | 47752 | 66915 | 78803 | 11141 | 417789 |
规模以上工业能耗情况 | ||||||
单位:吨标准煤、吨标准煤/万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
能耗总量 1-3月 | 76662 | 26816 | 38305 | 38824 | 5371 | 185978 |
±% | 4.2 | 18.4 | 18.3 | -3.4 | -3.4 | 6.7 |
产值能耗 1-3月 | 0.053 | 0.077 | 0.164 | 0.012 | 0.214 | 0.035 |
±% | 0.5 | -4.7 | 14.1 | 5.2 | -7.5 | 9.9 |
<
规模以上工业外商投资企业按国别及地区分主要经济指标 | |||||||
指标名称 | 户数 (户) | 增加值 (万元) | 工业总产值(万元) | 利润总额(万元) | 出口创汇(万美元) | 期末人数(人) | |
合计 | 1-3月 | 216 | 663985 | 5048111 | 110154 | 509971 | 111469 |
±% | 6.4 | 1.2 | -3.9 | -24.9 | -17.5 | -6.1 | |
美国 | 1-2月 | 27 | 106859 | 392135 | 42088 | 11298 | 9242 |
±% | 0.0 | 5.8 | 6.0 | 3.0 | -14.5 | -1.1 | |
欧盟 | 1-3月 | 44 | 124008 | 557003 | 18817 | 18915 | 12667 |
±% | -2.2 | -2.4 | 1.3 | -35.2 | -11.1 | -0.7 | |
日本 | 1-3月 | 69 | 115735 | 478375 | 24722 | 32691 | 17212 |
±% | 4.5 | 3.8 | 8.8 | 29.4 | -3.9 | -5.0 | |
港澳台 | 1-3月 | 49 | 245224 | 3288695 | 26099 | 419513 | 51903 |
±% | 22.5 | 2.2 | -5.9 | -48.4 | -18.7 | -4.9 | |
其他 | 1-3月 | 27 | 72159 | 331903 | -1572 | 27555 | 20445 |
±% | 8.0 | -5.5 | -17.2 | -121.8 | -17.5 | -14.4 |
<
三大传统优势产业工业总产值情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合计 1-3月 | 914642 | 228077 | 197870 | 3240001 | 25098 | 4605688 |
±% | 5.7 | 64.9 | 1.8 | -8.3 | 4.4 | -3.1 |
电子信息业 | 177807 | 102867 | 119835 | 3207417 | 17341 | 3625267 |
±% | 30.0 | 401.3 | -13.7 | -8.2 | 13.7 | -4.7 |
现代装备业 | 480815 | 106533 | 77983 | 31325 | 7757 | 704412 |
±% | -0.5 | -0.4 | 42.2 | -17.7 | -11.8 | 1.8 |
都市型工业 | 256021 | 18677 | 52 | 1260 | 0 | 276009 |
±% | 4.5 | 72.1 | -90.6 | -31.7 | - | 6.9 |
<
战略性新兴产业工业总产值情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合计 1-3月 | 684421 | 120202 | 217785 | 260932 | 17341 | 1292099 |
±% | 5.5 | 23.7 | 1.1 | -29.1 | 13.7 | -3.4 |
新能源 | 2007 | 72 | 78966 | - | - | 81044 |
±% | -14.2 | -97.9 | 29.1 | - | - | 21.2 |
高端装备 | 113198 | 52843 | - | - | - | 166040 |
±% | 20.6 | 22.8 | - | - | - | 21.3 |
生物医药 | 22903 | 3713 | - | 2926 | - | 29542 |
±% | 25.9 | 43.7 | - | 5.1 | - | 25.4 |
新一代信息技术 | 121685 | 24488 | 119835 | 245712 | 17341 | 529062 |
±% | 2.8 | 30.4 | -14.6 | -30.6 | 13.7 | -18.2 |
新材料 | 423883 | 39087 | 18985 | 12294 | - | 494247 |
±% | 2.1 | 33.2 | 36.1 | 10.2 | - | 5.2 |
节能环保 | 745 | - | - | - | - | 745 |
±% | 60.2 | - | - | - | - | 60.2 |
<
乐民小区经济运行情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 本月 | 1-3月 | ±% |
工业总产值 | 万元 | 34289 | 165821 | 32.7 |
营业收入 | 万元 | 147573 | 316595 | 20.2 |
利润总额 | 万元 | -281 | -830 | -111.9 |
税收 | 万元 | 17561 | 44352 | |
期末人数 | 人 | 8947 | — | -16.0 |
注册资本 | 万元 | 6011 | 100482 | -42.4 |
#实体型企业 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
商贸型企业 | 万元 | 6011 | 100482 | -42.4 |
户数 | 户 | 26 | 89 | 140.5 |
#实体型企业 | 户 | 0 | 0 | 0.0 |
商贸型企业 | 户 | 26 | 63 | 140.5 |