2017年12月统计月报
发布日期:2018-03-28
字号:
T|
T
主要经济指标汇总 | ||||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 全年计划 | 1-12月 | 同比增长% | 完成计划% |
1 | 增加值 | 亿元 | —— | 341.15 | 12.0 | — |
2 | 工业总产值 | 亿元 | —— | 2438.52 | 12.5 | — |
3 | #规模以上产值 | 亿元 | 2298 | 2406.52 | 15.1 | 104.7 |
4 | 工业销售产值 | 亿元 | —— | 2480.03 | 12.9 | — |
5 | 工业产品产销率 | % | —— | 101.7 | 0.3 | — |
6 | 工业利润 | 亿元 | —— | 80.72 | 34.8 | — |
7 | 出口拨交值 | 亿元 | —— | 1827.53 | 14.5 | — |
8 | 平均用工人数 | 人 | —— | 130028 | -8.3 | — |
9 | 出口创汇 | 万美元 | 2460000 | 2835723 | 14.8 | 115.3 |
10 | 商品销售额 | 万元 | —— | 533335 | 3.8 | — |
11 | 工业固定资产投资 | 万元 | 508500 | 420975 | 136.9 | 82.8 |
12 | 税收收入 | 万元 | 620000 | 905099 | 43.3 | 146.0 |
13 | 地方财政收入 | 万元 | —— | 186600 | 2.5 | — |
14 | 招商户数 | 户 | 700 | 593 | -1.2 | 84.7 |
15 | 外资总投资 | 万美元 | —— | 32948 | -31.7 | — |
16 | 合同外资 | 万美元 | 32500 | 11918 | -9.6 | 36.7 |
17 | 外资到位资金 | 万美元 | 27000 | 3211 | -18.2 | 11.9 |
<
增加值完成情况 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合 计 | 157.91 | 45.95 | 61.51 | 71.25 | 4.53 | 341.15 |
±% | 14.7 | 29.9 | 26.2 | -8.6 | -5.6 | 12.0 |
第二产业 | 151.45 | 43.92 | 49.61 | 68.58 | 4.53 | 318.09 |
±% | 15.3 | 31.2 | 30.4 | -9.1 | -5.6 | 12.3 |
第三产业 | 6.46 | 2.03 | 11.90 | 2.67 | 0 | 23.06 |
±% | 2.7 | 7.6 | 11.2 | 5.1 | - | 7.7 |
工业总产值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 557361 | 157070 | 108078 | 1129259 | 8238 | 1960005 |
1-12月 | 6243956 | 1585025 | 1143595 | 15317042 | 95599 | 24385217 |
±% | 12.1 | 10.2 | 12.8 | 13.0 | 4.3 | 12.5 |
规上企业户数 | 151 | 58 | 12 | 30 | 3 | 254 |
工业利润总额完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | -18005 | 14467 | 20571 | 44494 | 524 | 62051 |
1-12月 | 322590 | 115118 | 264125 | 100333 | 4999 | 807165 |
±% | 15.2 | 33.3 | 58.4 | 70.6 | -28.6 | 34.8 |
固定资产投资完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
工业 | 81694 | 64312 | 228137 | 42692 | 4140 | 420975 |
非工业 | 0 | 0 | 16153 | 0 | 0 | 16153 |
1-12月 | 81694 | 64312 | 244290 | 42692 | 4140 | 437128 |
±% | 220.1 | 52.4 | 170.7 | 2.8 | - | 119.1 |
出口拨交值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 131595 | 65067 | 55493 | 1036800 | 7713 | 1296668 |
1-12月 | 1480852 | 710992 | 729551 | 15261536 | 92355 | 18275286 |
±% | 20.7 | 25.6 | 22.1 | 13.2 | 3.7 | 14.5 |
企业户数 | 104 | 40 | 9 | 27 | 3 | 183 |
出口创汇完成情况 | ||||||
单位:万美元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 25601 | 5330 | 8088 | 179317 | 2508 | 220844 |
1-12月 | 259020 | 55756 | 101030 | 2390314 | 29603 | 2835723 |
±% | 11.2 | 27.8 | 15.9 | 15.1 | 0.2 | 14.8 |
税收收入完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 51038 | |||||
1-12月 | 905099 | |||||
±% | 43.3 |
新引进外资项目情况 | |||||||
单位:万美元 | |||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 | |
指标 | |||||||
企业户数 | 本月 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
1-12月 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | |
总投资 | 本月 | 2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137 |
1-12月 | 6815 | 21 | 2500 | 0 | 0 | 9336 | |
注册资本 | 本月 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657 |
1-12月 | 4085 | 15 | 2500 | 0 | 0 | 6600 | |
合同外资 | 本月 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356 |
1-12月 | 3721 | 15 | 2375 | 0 | 0 | 6111 | |
外资项目增资情况 | |||||||
单位:万美元 | |||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 | |
指标 | |||||||
企业户数 | 本月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1-12月 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
总投资 | 本月 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1-12月 | 16047 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16055 | |
注册资本 | 本月 | 0 | 4 | 280 | 0 | 0 | 284 |
1-12月 | 6215 | 4 | 280 | 0 | 0 | 6499 | |
合同外资 | 本月 | 0 | 4 | 280 | 0 | 0 | 284 |
1-12月 | 5523 | 4 | 280 | 0 | 0 | 5807 |
<
外资到位资金情况 | ||||||
单位:万美元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 104 |
1-12月 | 1253 | 30 | 0 | 1928 | 0 | 3211 |
历年累计 | 213178 | 47752 | 66915 | 78603 | 11141 | 417589 |
规模以上工业能耗情况 | ||||||
单位:吨标准煤、吨标准煤/万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
能耗总量 1-12月 | 315117 | 103251 | 155803 | 171755 | 22797 | 768723 |
±% | -1.0 | 0.8 | 4.7 | 1.6 | -3.4 | 0.8 |
产值能耗 1-12月 | 0.052 | 0.067 | 0.144 | 0.011 | 0.238 | 0.032 |
±% | -20.0 | -12.6 | -9.9 | -9.7 | -7.4 | -12.6 |
规模以上工业外商投资企业按国别及地区分主要经济指标 | |||||||
指标名称 | 户数(户) | 增加值 (万元) | 工业总产值(万元) | 利润总额(万元) | 出口创汇(万美元) | 期末人数(人) | |
合计 | 1-12月 | 203 | 2837740 | 22933405 | 721796 | 2729014 | 116185 |
±% | -4.7 | 12.1 | 13.5 | 25.3 | 15.8 | -8.3 | |
美国 | 1-12月 | 27 | 429677 | 1562837 | 141177 | 52404 | 9420 |
±% | -6.9 | 4.6 | 7.2 | 25.2 | 2.2 | 1.7 | |
欧盟 | 1-12月 | 45 | 535899 | 2421008 | 116537 | 95870 | 12545 |
±% | -6.3 | 34.1 | 24.5 | -16.8 | 11.4 | -4.5 | |
日本 | 1-12月 | 66 | 484694 | 1942008 | 112924 | 140691 | 17722 |
±% | -2.9 | 14.7 | 12.5 | 35.4 | 12.7 | -4.8 | |
港澳台 | 1-12月 | 40 | 1023800 | 15206562 | 296953 | 2299712 | 54284 |
±% | -4.8 | 2.4 | 13.5 | 66.4 | 18.7 | -8.0 | |
其他 | 1-12月 | 25 | 363670 | 1800991 | 54206 | 140337 | 22214 |
±% | -3.8 | 21.5 | 7.1 | -11.5 | -10.0 | -16.9 |
三大传统优势产业工业总产值情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合计 1-12月 | 3735538 | 768552 | 942613 | 15243846 | 95599 | 20786148 |
±% | 29.3 | 31.5 | 25.6 | 28.5 | 14.1 | 28.6 |
电子信息业 | 619437 | 132130 | 600304 | 15102789 | 67817 | 16522475 |
±% | 31.8 | 75.5 | 39.5 | 28.9 | 16.3 | 29.5 |
现代装备业 | 2099453 | 579840 | 339134 | 135140 | 27782 | 3181348 |
±% | 37.0 | 25.2 | 6.8 | 0.4 | 8.9 | 28.6 |
都市型工业 | 1016648 | 56583 | 3175 | 5918 | 0 | 1082324 |
±% | 14.8 | 23.4 | 12.9 | 29.0 | - | 15.3 |
<
战略性新兴产业工业总产值情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合计 1-12月 | 2830910 | 542916 | 1043910 | 1349920 | 67817 | 5835473 |
±% | 34.9 | 40.0 | 27.2 | -3.4 | 16.3 | 22.5 |
新能源 | 9245 | 67035 | 367782 | 0 | 0 | 444062 |
±% | 21.3 | 1.1 | 12.0 | - | - | 10.4 |
高端装备 | 397211 | 215394 | 0 | 470 | 0 | 613075 |
±% | 43.4 | 40.1 | - | 38.4 | - | 42.2 |
生物医药 | 106505 | 8159 | 0 | 14806 | 0 | 129470 |
±% | 24.8 | -29.7 | - | 2.9 | - | 16.3 |
新一代信息技术 | 490661 | 122506 | 607658 | 1287491 | 67817 | 2576134 |
±% | 23.0 | 89.4 | 36.9 | -4.3 | 16.3 | 11.5 |
新材料 | 1825158 | 129821 | 68470 | 47154 | 0 | 2070603 |
±% | 37.5 | 42.3 | 41.0 | 25.6 | - | 37.6 |
节能环保 | 2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129 |
±% | 15.1 | - | - | - | - | 15.1 |
乐民小区经济运行情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 本月 | 1-12月 | ±% |
工业总产值 | 万元 | 77066 | 713843 | 1.1 |
营业收入 | 万元 | 184730 | 1509271 | -4.1 |
利润总额 | 万元 | -26395 | 46686 | -24.5 |
税收 | 万元 | 4574 | 103112 | 33.8 |
期末人数 | 人 | 11063 | — | 1.9 |
注册资本 | 万元 | 66770 | 512938 | 155.6 |
#实体型企业 | 万元 | 0 | 0 | -100.0 |
商贸型企业 | 万元 | 66770 | 512938 | 160.0 |
户数 | 户 | 57 | 475 | -20.8 |
#实体型企业 | 户 | 0 | 0 | -100.0 |
商贸型企业 | 户 | 57 | 475 | -18.8 |