2017年11月统计月报
发布日期:2018-03-28
字号:
T|
T
主要经济指标汇总 | ||||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 全年计划 | 1-11月 | 同比增长% | 完成计划% |
1 | 增加值 | 亿元 | —— | 310.51 | 12.9 | — |
2 | 工业总产值 | 亿元 | —— | 2242.52 | 16.2 | — |
3 | #规模以上产值 | 亿元 | 2298 | 2210.52 | 16.8 | 96.2 |
4 | 工业销售产值 | 亿元 | —— | 2258.46 | 17.7 | — |
5 | 工业产品产销率 | % | —— | 100.7 | -0.6 | — |
6 | 工业利润 | 亿元 | —— | 74.51 | 33.2 | — |
7 | 出口拨交值 | 亿元 | —— | 1697.86 | 21.1 | — |
8 | 平均用工人数 | 人 | —— | 131344 | -6.6 | — |
9 | 出口创汇 | 万美元 | 2460000 | 2614879 | 19.7 | 106.3 |
10 | 商品销售额 | 万元 | —— | 454831 | 10.1 | — |
11 | 工业固定资产投资 | 万元 | 508500 | 411495 | 199.5 | 80.9 |
12 | 税收收入 | 万元 | 620000 | 854061 | 39.0 | 137.8 |
13 | 地方财政收入 | 万元 | —— | 178643 | 1.2 | — |
14 | 招商户数 | 户 | 700 | 531 | -1.1 | 75.9 |
15 | 外资总投资 | 万美元 | —— | 261475 | 476.2 | — |
16 | 合同外资 | 万美元 | 32500 | 87092 | 689.0 | 268.0 |
17 | 外资到位资金 | 万美元 | 27000 | 3107 | -13.9 | 11.5 |
<
增加值完成情况 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合 计 | 143.47 | 41.35 | 55.83 | 65.72 | 4.13 | 310.51 |
±% | 15.1 | 30.2 | 24.3 | -5.3 | -5.9 | 12.9 |
第二产业 | 137.75 | 39.66 | 45.08 | 63.16 | 4.13 | 289.79 |
±% | 15.6 | 31.5 | 31.0 | -5.8 | -5.9 | 13.6 |
第三产业 | 5.72 | 1.69 | 10.75 | 2.56 | 0 | 20.72 |
±% | 3.1 | 4.4 | 2.5 | 8.9 | - | 3.6 |
<
工业总产值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 568850 | 146965 | 85656 | 1132680 | 7806 | 1941957 |
1-11月 | 5686595 | 1427955 | 1035517 | 14187784 | 87361 | 22425212 |
±% | 12.5 | 9.6 | 12.5 | 18.9 | 4.2 | 16.2 |
规上企业户数 | 151 | 58 | 12 | 30 | 3 | 254 |
工业利润总额完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 33855 | 16536 | 19341 | 7080 | 291 | 77103 |
1-11月 | 340595 | 100651 | 243554 | 55839 | 4475 | 745114 |
±% | 19.8 | 25.7 | 74.5 | 14.9 | -32.0 | 33.2 |
<
固定资产投资完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
工业 | 77773 | 63371 | 227554 | 38657 | 4140 | 411495 |
非工业 | 0 | 0 | 15653 | 0 | 0 | 15653 |
1-11月 | 77773 | 63371 | 243207 | 38657 | 4140 | 427148 |
±% | 233.6 | 354.2 | 198.0 | 0.1 | - | 171.2 |
出口拨交值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 122042 | 70859 | 56734 | 1127107 | 7337 | 1384079 |
1-11月 | 1349257 | 645925 | 674058 | 14224736 | 84642 | 16978618 |
±% | 21.6 | 26.2 | 32.4 | 20.5 | 4.5 | 21.1 |
企业户数 | 104 | 40 | 9 | 27 | 3 | 183 |
出口创汇完成情况 | ||||||
单位:万美元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 21167 | 5157 | 8063 | 226544 | 2324 | 263255 |
1-11月 | 233419 | 50426 | 92942 | 2210997 | 27095 | 2614879 |
±% | 9.8 | 27.1 | 17.8 | 21.1 | 0.1 | 19.7 |
税收收入完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 34466 | |||||
1-11月 | 854061 | |||||
±% | 39.0 |
<
新引进外资项目情况 | |||||||
单位:万美元 | |||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 | |
指标 | |||||||
企业户数 | 本月 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
1-11月 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | |
总投资 | 本月 | 231360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231360 |
1-11月 | 235350 | 21 | 2500 | 0 | 0 | 237871 | |
注册资本 | 本月 | 77377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77377 |
1-11月 | 79320 | 15 | 2500 | 0 | 0 | 81835 | |
合同外资 | 本月 | 77249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77249 |
1-11月 | 79179 | 15 | 2375 | 0 | 0 | 81569 | |
外资项目增资情况 | |||||||
单位:万美元 | |||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 | |
指标 | |||||||
企业户数 | 本月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1-11月 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
总投资 | 本月 | 13835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13835 |
1-11月 | 16029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16029 | |
注册资本 | 本月 | 3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3329 |
1-11月 | 6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6215 | |
合同外资 | 本月 | 3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179 |
1-11月 | 5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5523 |
外资到位资金情况 | ||||||
单位:万美元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-11月 | 1249 | 30 | 0 | 1828 | 0 | 3107 |
历年累计 | 213174 | 47752 | 66915 | 78503 | 11141 | 417485 |
规模以上工业能耗情况 | ||||||
单位:吨标准煤、吨标准煤/万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
能耗总量 1-11月 | 286031 | 93821 | 143318 | 157771 | 20974 | 701915 |
±% | -0.8 | 0.7 | 4.2 | 2.2 | -3.2 | 1.0 |
产值能耗 1-11月 | 0.050 | 0.066 | 0.138 | 0.011 | 0.240 | 0.031 |
±% | -22.2 | -16.1 | -15.9 | -13.5 | -7.1 | -16.4 |
<
规模以上工业外商投资企业按国别及地区分主要经济指标 | |||||||
指标名称 | 户数(户) | 增加值 (万元) | 工业总产值(万元) | 利润总额(万元) | 出口创汇(万美元) | 期末人数(人) | |
合计 | 1-11月 | 203 | 2586974 | 21094349 | 672501 | 2519549 | 118085 |
±% | -4.7 | 13.5 | 17.5 | 21.9 | 21.2 | -6.4 | |
美国 | 1-11月 | 27 | 393439 | 1432277 | 147300 | 48131 | 9222 |
±% | -6.9 | 5.1 | 7.7 | 16.2 | -0.1 | -0.2 | |
欧盟 | 1-11月 | 45 | 481486 | 2177265 | 114732 | 87120 | 12514 |
±% | -6.3 | 34.0 | 24.6 | -15.2 | 11.5 | -3.6 | |
日本 | 1-11月 | 66 | 439658 | 1759789 | 96289 | 127498 | 17735 |
±% | -2.9 | 15.0 | 12.9 | 29.2 | 13.6 | -5.6 | |
港澳台 | 1-11月 | 40 | 940132 | 14067378 | 263233 | 2128825 | 54355 |
±% | -4.8 | 5.1 | 19.1 | 67.6 | 25.3 | -7.2 | |
其他 | 1-11月 | 25 | 332259 | 1657642 | 50947 | 127975 | 24259 |
±% | -3.8 | 23.6 | 10.1 | -11.9 | -9.1 | -8.5 |
<
三大传统优势产业工业总产值情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合计 1-11月 | 3388515 | 674768 | 849868 | 14121688 | 87361 | 19122200 |
±% | 17.3 | 15.5 | 13.2 | 19.1 | 4.2 | 18.3 |
电子信息业 | 564079 | 114804 | 544098 | 13994841 | 61587 | 15279409 |
±% | 20.0 | 52.5 | 26.4 | 19.4 | 5.6 | 19.8 |
现代装备业 | 1901219 | 510642 | 303002 | 121439 | 25774 | 2862077 |
±% | 24.0 | 10.3 | -4.6 | -9.8 | 1.0 | 15.7 |
都市型工业 | 923217 | 49321 | 2768 | 5408 | 0 | 980714 |
±% | 4.3 | 7.6 | -1.6 | 17.9 | - | 4.5 |
<
战略性新兴产业工业总产值情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合计 1-11月 | 2574442 | 473971 | 940628 | 1249890 | 61587 | 5300518 |
±% | 22.7 | 22.3 | 14.6 | -10.6 | 5.6 | 11.3 |
新能源 | 8549 | 56675 | 327877 | 0 | 0 | 393101 |
±% | 12.1 | -14.6 | -0.2 | - | - | -2.3 |
高端装备 | 362217 | 186579 | 0 | 386 | 0 | 549182 |
±% | 30.7 | 21.3 | - | 13.8 | - | 27.4 |
生物医药 | 92279 | 7255 | 0 | 12946 | 0 | 112481 |
±% | 8.2 | -37.5 | - | -10.0 | - | 1.0 |
新一代信息技术 | 446538 | 106495 | 551000 | 1193539 | 61587 | 2359158 |
±% | 11.9 | 64.6 | 24.2 | -11.3 | 5.6 | 2.1 |
新材料 | 1662922 | 116968 | 61751 | 43019 | 0 | 1884660 |
±% | 25.3 | 28.2 | 27.1 | 14.6 | - | 25.2 |
节能环保 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936 |
±% | 4.6 | - | - | - | - | 4.6 |
<
乐民小区经济运行情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 本月 | 1-11月 | ±% |
工业总产值 | 万元 | 45942 | 636777 | -8.9 |
营业收入 | 万元 | 121855 | 1324541 | -6.6 |
利润总额 | 万元 | 4067 | 73081 | -4.7 |
税收 | 万元 | 4979 | 98538 | 22.8 |
期末人数 | 人 | 10639 | — | -4.4 |
注册资本 | 万元 | 22459 | 446168 | 143.0 |
#实体型企业 | 万元 | 0 | 0 | -100.0 |
商贸型企业 | 万元 | 22459 | 446168 | 147.3 |
户数 | 户 | 57 | 418 | -22.2 |
#实体型企业 | 户 | 0 | 0 | -100.0 |
商贸型企业 | 户 | 57 | 418 | -20.1 |