2017年10月统计月报
发布日期:2018-03-28
字号:
T|
T
<
主要经济指标汇总 | ||||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 全年计划 | 1-10月 | 同比增长% | 完成计划% |
1 | 增加值 | 亿元 | —— | 281.25 | 12.6 | — |
2 | 工业总产值 | 亿元 | —— | 2048.33 | 19.6 | — |
3 | #规模以上产值 | 亿元 | 2298 | 2019.33 | 22.5 | 87.9 |
4 | 工业销售产值 | 亿元 | —— | 2087.00 | 21.1 | — |
5 | 工业产品产销率 | % | —— | 101.9 | 1.2 | — |
6 | 工业利润 | 亿元 | —— | 66.80 | 34.3 | — |
7 | 出口拨交值 | 亿元 | —— | 1559.50 | 26.0 | — |
8 | 平均用工人数 | 人 | —— | 133348 | -7.3 | — |
9 | 出口创汇 | 万美元 | 2460000 | 2351624 | 21.6 | 95.6 |
10 | 商品销售额 | 万元 | —— | 404496 | 10.6 | — |
11 | 工业固定资产投资 | 万元 | 508500 | 417816 | 334.1 | 82.2 |
12 | 税收收入 | 万元 | 620000 | 819595 | 38.5 | 132.2 |
13 | 地方财政收入 | 万元 | —— | 165497 | -2.0 | — |
14 | 招商户数 | 户 | 700 | 463 | 25.8 | 66.1 |
15 | 外资总投资 | 万美元 | —— | 16262 | -55.3 | — |
16 | 合同外资 | 万美元 | 32500 | 6664 | -17.1 | 20.5 |
17 | 外资到位资金 | 万美元 | 27000 | 3107 | -10.3 | 11.5 |
<
增加值完成情况 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合 计 | 129.46 | 37.21 | 50.65 | 60.18 | 3.75 | 281.25 |
±% | 15.2 | 30.9 | 22.3 | -5.4 | -6.1 | 12.6 |
第二产业 | 124.25 | 35.72 | 41.25 | 57.85 | 3.75 | 262.82 |
±% | 15.7 | 31.9 | 25.3 | -5.9 | -6.1 | 12.9 |
第三产业 | 5.21 | 1.49 | 9.40 | 2.33 | 0 | 18.43 |
±% | 4.4 | 9.5 | 10.6 | 6.4 | - | 8.2 |
<
工业总产值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 534620 | 125436 | 96333 | 1138917 | 8253 | 1903558 |
1-10月 | 5117746 | 1280990 | 949862 | 13055103 | 79555 | 20483255 |
±% | 12.5 | 9.2 | 3.3 | 25.4 | 4.4 | 19.6 |
规上企业户数 | 151 | 58 | 12 | 30 | 3 | 254 |
工业利润总额完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 38586 | 10511 | 21147 | -2996 | 308 | 67556 |
1-10月 | 306740 | 84115 | 224213 | 48759 | 4184 | 668011 |
±% | 19.2 | 19.4 | 87.1 | 11.9 | -33.0 | 34.3 |
<
固定资产投资完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
工业 | 65165 | 47496 | 268137 | 32878 | 4140 | 417816 |
非工业 | 0 | 0 | 15253 | 0 | 0 | 15253 |
1-10月 | 65165 | 47496 | 283390 | 32878 | 4140 | 433069 |
±% | 230.3 | 399.2 | 460.3 | -8.8 | - | 273.7 |
出口拨交值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 116914 | 64949 | 65413 | 1329442 | 7620 | 1584338 |
1-10月 | 1227215 | 575066 | 617324 | 13097629 | 77305 | 15594539 |
±% | 23.2 | 25.0 | 32.3 | 26.2 | 4.6 | 26.0 |
企业户数 | 104 | 40 | 9 | 27 | 3 | 183 |
<
出口创汇完成情况 | ||||||
单位:万美元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 19756 | 4549 | 7951 | 206506 | 2666 | 241428 |
1-10月 | 212252 | 45269 | 84879 | 1984453 | 24771 | 2351624 |
±% | 10.9 | 26.9 | 21.5 | 23.1 | -0.1 | 21.6 |
税收收入完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 35238 | |||||
1-10月 | 819595 | |||||
±% | 38.5 |
<
新引进外资项目情况 | |||||||
单位:万美元 | |||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 | |
指标 | |||||||
企业户数 | 本月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1-10月 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | |
总投资 | 本月 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 |
1-10月 | 3990 | 21 | 2500 | 0 | 0 | 6511 | |
注册资本 | 本月 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
1-10月 | 1943 | 15 | 2500 | 0 | 0 | 4458 | |
合同外资 | 本月 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
1-10月 | 1930 | 15 | 2375 | 0 | 0 | 4320 | |
外资项目增资情况 | |||||||
单位:万美元 | |||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 | |
指标 | |||||||
企业户数 | 本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
总投资 | 本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10月 | 2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194 | |
注册资本 | 本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10月 | 2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886 | |
合同外资 | 本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10月 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2344 |
<
外资到位资金情况 | ||||||
单位:万美元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10月 | 1249 | 30 | 0 | 1828 | 0 | 3107 |
历年累计 | 213174 | 47752 | 66915 | 78503 | 11141 | 417485 |
规模以上工业能耗情况 | ||||||
单位:吨标准煤、吨标准煤/万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
能耗总量 1-10月 | 260777 | 84820 | 130439 | 143685 | 19084 | 638805 |
±% | 0.5 | 0.2 | 3.3 | 2.6 | -3.2 | 1.4 |
产值能耗 1-10月 | 0.052 | 0.071 | 0.146 | 0.011 | 0.240 | 0.032 |
±% | -18.8 | -9.3 | -2.7 | -17.7 | -7.2 | -17.2 |
<
规模以上工业外商投资企业按国别及地区分主要经济指标 | |||||||
指标名称 | 户数(户) | 增加值 (万元) | 工业总产值(万元) | 利润总额(万元) | 出口创汇(万美元) | 期末人数(人) | |
合计 | 1-10月 | 203 | 2344456 | 19270832 | 600416 | 2265689 | 120237 |
±% | -4.7 | 13.7 | 21.9 | 22.8 | 23.3 | -2.6 | |
美国 | 1-10月 | 27 | 356896 | 1296790 | 136373 | 43627 | 9282 |
±% | -6.9 | 5.8 | 8.3 | 14.7 | -1.1 | -0.4 | |
欧盟 | 1-10月 | 45 | 433514 | 1952235 | 103295 | 79113 | 12551 |
±% | -6.3 | 34.6 | 25.0 | -13.5 | 12.2 | -3.8 | |
日本 | 1-10月 | 66 | 395079 | 1579408 | 81538 | 115084 | 17757 |
±% | -2.9 | 15.4 | 13.0 | 35.3 | 15.0 | -5.9 | |
港澳台 | 1-10月 | 40 | 858466 | 12935516 | 237629 | 1914586 | 54777 |
±% | -4.8 | 5.2 | 25.7 | 65.4 | 27.8 | -5.7 | |
其他 | 1-10月 | 25 | 300501 | 1506883 | 41581 | 113280 | 25870 |
±% | -3.8 | 23.3 | 10.2 | -10.7 | -9.4 | 7.1 |
<
三大传统优势产业工业总产值情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合计 1-10月 | 3052346 | 602308 | 783187 | 12996302 | 79555 | 17513697 |
±% | 17.7 | 13.9 | 1.4 | 25.6 | 4.4 | 22.3 |
电子信息业 | 510175 | 97140 | 495025 | 12879687 | 55646 | 14037673 |
±% | 21.9 | 44.3 | 29.2 | 26.0 | 4.9 | 26.0 |
现代装备业 | 1703295 | 461843 | 285652 | 111909 | 23909 | 2586608 |
±% | 24.9 | 9.6 | -26.2 | -7.4 | 3.2 | 11.7 |
都市型工业 | 838876 | 43325 | 2510 | 4706 | 0 | 889416 |
±% | 3.4 | 8.2 | 1.8 | 10.5 | - | 3.6 |
<
战略性新兴产业工业总产值情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合计 1-10月 | 2306697 | 422274 | 864693 | 1139644 | 55646 | 4788954 |
±% | 23.5 | 19.1 | 4.3 | -9.9 | 4.9 | 9.6 |
新能源 | 7763 | 55349 | 307835 | 0 | 0 | 370947 |
±% | 14.2 | -16.6 | -20.8 | - | - | -19.7 |
高端装备 | 324475 | 166534 | 0 | 329 | 0 | 491337 |
±% | 28.5 | 21.4 | - | 2.5 | - | 26.0 |
生物医药 | 82628 | 6280 | 0 | 11273 | 0 | 100181 |
±% | 9.4 | -40.0 | - | -12.3 | - | 1.4 |
新一代信息技术 | 402577 | 89474 | 501820 | 1089493 | 55646 | 2139009 |
±% | 12.9 | 55.3 | 26.6 | -10.6 | 4.9 | 2.7 |
新材料 | 1487509 | 104637 | 55039 | 38550 | 0 | 1685734 |
±% | 26.6 | 25.9 | 25.5 | 17.6 | - | 26.3 |
节能环保 | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745 |
±% | 4.5 | - | - | - | - | 4.5 |
<
乐民小区经济运行情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 本月 | 1-10月 | ±% |
工业总产值 | 万元 | 53297 | 590835 | -11.3 |
营业收入 | 万元 | 105334 | 1202686 | -2.4 |
利润总额 | 万元 | 31807 | 69014 | -6.4 |
税收 | 万元 | 7323 | 93559 | 26.1 |
期末人数 | 人 | 10724 | — | -6.6 |
注册资本 | 万元 | 58003 | 423709 | 207.4 |
#实体型企业 | 万元 | 0 | 0 | -100.0 |
商贸型企业 | 万元 | 58003 | 423709 | 213.7 |
户数 | 户 | 33 | 361 | -1.9 |
#实体型企业 | 户 | 0 | 0 | -100.0 |
商贸型企业 | 户 | 33 | 361 | 1.4 |