2017年9月统计月报
发布日期:2018-03-28
字号:
T|
T
<
主要经济指标汇总 | ||||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 全年计划 | 1-9月 | 同比增长% | 完成计划% |
1 | 增加值 | 亿元 | —— | 246.90 | 11.4 | — |
2 | 工业总产值 | 亿元 | —— | 1857.97 | 21.5 | — |
3 | #规模以上产值 | 亿元 | 2298 | 1831.97 | 22.2 | 79.7 |
4 | 工业销售产值 | 亿元 | —— | 1868.47 | 18.7 | — |
5 | 工业产品产销率 | % | —— | 100.6 | -2.3 | — |
6 | 工业利润 | 亿元 | —— | 60.00 | 27.1 | — |
7 | 出口拨交值 | 亿元 | —— | 1401.02 | 25.9 | — |
8 | 平均用工人数 | 人 | —— | 135696 | -5.5 | — |
9 | 出口创汇 | 万美元 | 2460000 | 2110196 | 20.0 | 85.8 |
10 | 商品销售额 | 万元 | —— | 388635 | 12.0 | — |
11 | 工业固定资产投资 | 万元 | 508500 | 342996 | 371.2 | 67.5 |
12 | 税收收入 | 万元 | 620000 | 784357 | 41.5 | 126.5 |
13 | 地方财政收入 | 万元 | —— | 156025 | -3.1 | — |
14 | 招商户数 | 户 | 700 | 414 | 50.0 | 59.1 |
15 | 外资总投资 | 万美元 | —— | 15464 | -57.0 | — |
16 | 合同外资 | 万美元 | 32500 | 6244 | -18.9 | 19.2 |
17 | 外资到位资金 | 万美元 | 27000 | 3107 | 75.8 | 11.5 |
<
增加值完成情况 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合 计 | 115.34 | 31.45 | 41.96 | 54.80 | 3.34 | 246.90 |
±% | 14.7 | 24.8 | 18.1 | -3.5 | -6.8 | 11.4 |
第二产业 | 110.53 | 30.17 | 34.13 | 52.77 | 3.34 | 230.95 |
±% | 15.1 | 25.6 | 20.5 | -3.7 | -6.8 | 11.7 |
第三产业 | 4.81 | 1.28 | 7.83 | 2.03 | 0 | 15.95 |
±% | 7.6 | 8.7 | 8.4 | 3.6 | - | 7.6 |
<
工业总产值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 596982 | 154645 | 96361 | 1321330 | 7833 | 2177151 |
1-9月 | 4583126 | 1155554 | 853529 | 11916186 | 71302 | 18579697 |
±% | 12.9 | 10.9 | 8.7 | 27.6 | 3.7 | 21.5 |
规上企业户数 | 151 | 58 | 12 | 30 | 3 | 254 |
工业利润总额完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 24499 | 14214 | 19691 | 11022 | 676 | 70102 |
1-9月 | 268154 | 73604 | 203066 | 51755 | 3876 | 600455 |
±% | 12.9 | 20.8 | 97.4 | -20.4 | -35.7 | 27.1 |
<
固定资产投资完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
工业 | 58251 | 35839 | 217088 | 31818 | 0 | 342996 |
非工业 | 0 | 0 | 13978 | 0 | 0 | 13978 |
1-9月 | 58251 | 35839 | 231066 | 31818 | 0 | 356974 |
±% | 687.1 | 721.1 | 447.2 | -5.4 | - | 307.4 |
出口拨交值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 132046 | 71314 | 62651 | 1339366 | 7504 | 1612881 |
1-9月 | 1110301 | 510117 | 551911 | 11768187 | 69685 | 14010201 |
±% | 23.8 | 23.6 | 34.0 | 26.0 | 4.3 | 25.9 |
企业户数 | 103 | 38 | 9 | 27 | 3 | 180 |
<
出口创汇完成情况 | ||||||
单位:万美元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 21447 | 5781 | 8077 | 196103 | 2523 | 233931 |
1-9月 | 192496 | 40720 | 76928 | 1777947 | 22105 | 2110196 |
±% | 11.3 | 26.3 | 22.8 | 21.1 | -0.5 | 20.0 |
税收收入完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 32418 | |||||
1-9月 | 784357 | |||||
±% | 41.5 |
<
新引进外资项目情况 | |||||||
单位:万美元 | |||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 | |
指标 | |||||||
企业户数 | 本月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1-9月 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
总投资 | 本月 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
1-9月 | 3192 | 21 | 2500 | 0 | 0 | 5713 | |
注册资本 | 本月 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
1-9月 | 1523 | 15 | 2500 | 0 | 0 | 4038 | |
合同外资 | 本月 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
1-9月 | 1510 | 15 | 2375 | 0 | 0 | 3900 | |
外资项目增资情况 | |||||||
单位:万美元 | |||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 | |
指标 | |||||||
企业户数 | 本月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1-9月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
总投资 | 本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-9月 | 2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194 | |
注册资本 | 本月 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
1-9月 | 2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886 | |
合同外资 | 本月 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
1-9月 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2344 |
<
外资到位资金情况 | ||||||
单位:万美元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
1-9月 | 1249 | 30 | 0 | 1828 | 0 | 3107 |
历年累计 | 213174 | 47752 | 66915 | 78503 | 11141 | 417485 |
规模以上工业能耗情况 | ||||||
单位:吨标准煤、吨标准煤/万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
能耗总量 1-9月 | 235290 | 74454 | 117781 | 128349 | 17189 | 573063 |
±% | 1.0 | -1.9 | 3.0 | 3.2 | -3.5 | 1.3 |
产值能耗 1-9月 | 0.053 | 0.069 | 0.147 | 0.011 | 0.241 | 0.031 |
±% | -18.6 | -22.0 | -8.5 | -18.6 | -7.0 | -18.5 |
<
规模以上工业外商投资企业按国别及地区分主要经济指标 | |||||||
指标名称 | 户数(户) | 增加值 (万元) | 工业总产值(万元) | 利润总额(万元) | 出口创汇(万美元) | 期末人数(人) | |
合计 | 1-9月 | 203 | 2111750 | 17484931 | 540345 | 2032404 | 118378 |
±% | -4.7 | 15.0 | 23.6 | 15.8 | 21.6 | -2.9 | |
美国 | 1-9月 | 27 | 320792 | 1163487 | 119947 | 39946 | 9296 |
±% | -6.9 | 6.6 | 9.3 | 6.1 | -0.3 | 0.5 | |
欧盟 | 1-9月 | 45 | 389728 | 1749533 | 92313 | 71117 | 12562 |
±% | -6.3 | 35.4 | 25.7 | -14.2 | 11.5 | -5.2 | |
日本 | 1-9月 | 66 | 355652 | 1419923 | 71318 | 103822 | 17931 |
±% | -2.9 | 16.8 | 14.3 | 50.9 | 15.9 | -4.6 | |
港澳台 | 1-9月 | 40 | 776284 | 11779454 | 220048 | 1714101 | 54738 |
±% | -4.8 | 7.3 | 27.6 | 41.2 | 25.6 | -3.0 | |
其他 | 1-9月 | 25 | 269294 | 1372533 | 36718 | 103419 | 23851 |
±% | -3.8 | 23.2 | 12.5 | -14.4 | -8.4 | -1.5 |
<
三大传统优势产业工业总产值情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合计 1-9月 | 2733770 | 549617 | 705410 | 11862868 | 71302 | 15922967 |
±% | 18.5 | 18.2 | 8.1 | 27.9 | 3.7 | 24.7 |
电子信息业 | 459373 | 86097 | 445744 | 11755743 | 49380 | 12796336 |
±% | 23.8 | 40.1 | 33.0 | 28.2 | 4.0 | 28.2 |
现代装备业 | 1518071 | 425792 | 257597 | 102675 | 21921 | 2326057 |
±% | 25.6 | 15.1 | -18.3 | -3.5 | 3.2 | 15.1 |
都市型工业 | 756326 | 37729 | 2069 | 4450 | 0 | 800574 |
±% | 4.0 | 12.8 | -2.1 | 12.6 | - | 4.4 |
<
战略性新兴产业工业总产值情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合计 1-9月 | 2063405 | 391430 | 777618 | 1043823 | 49380 | 4325656 |
±% | 24.8 | 25.8 | 10.6 | -5.4 | 4.0 | 13.2 |
新能源 | 6925 | 53533 | 275913 | 0 | 0 | 336372 |
±% | 13.1 | 0.6 | -12.3 | - | - | -10.1 |
高端装备 | 291200 | 156598 | 0 | 279 | 0 | 448077 |
±% | 31.1 | 30.2 | - | 1.5 | - | 30.7 |
生物医药 | 73928 | 7412 | 0 | 10096 | 0 | 91436 |
±% | 10.8 | -17.5 | - | -13.4 | - | 4.6 |
新一代信息技术 | 363576 | 79183 | 452353 | 998462 | 49380 | 1942954 |
±% | 13.9 | 50.3 | 29.8 | -6.0 | 4.0 | 6.2 |
新材料 | 1326218 | 94703 | 49353 | 34987 | 0 | 1505261 |
±% | 27.8 | 24.9 | 23.2 | 18.4 | - | 27.2 |
节能环保 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556 |
±% | 3.8 | - | - | - | - | 3.8 |
<
乐民小区经济运行情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 本月 | 1-9月 | ±% |
工业总产值 | 万元 | 73452 | 537538 | -6.4 |
营业收入 | 万元 | 172507 | 1097352 | -9.9 |
利润总额 | 万元 | -26010 | 37207 | -44.2 |
税收 | 万元 | |||
期末人数 | 人 | 10173 | — | -11.8 |
注册资本 | 万元 | 59318 | 365706 | 238.6 |
#实体型企业 | 万元 | 0 | 0 | -100.0 |
商贸型企业 | 万元 | 59318 | 365706 | 247.7 |
户数 | 户 | 74 | 328 | 18.8 |
#实体型企业 | 户 | 0 | 0 | -100.0 |
商贸型企业 | 户 | 74 | 328 | 24.2 |