2017年8月统计月报
发布日期:2018-03-28
字号:
T|
T
<
主要经济指标汇总 | ||||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 全年计划 | 1-8月 | 同比增长% | 完成计划% |
1 | 增加值 | 亿元 | —— | 222.31 | 10.6 | — |
2 | 工业总产值 | 亿元 | —— | 1640.25 | 21.6 | — |
3 | #规模以上产值 | 亿元 | 2298 | 1617.25 | 22.4 | 70.4 |
4 | 工业销售产值 | 亿元 | —— | 1647.85 | 18.7 | — |
5 | 工业产品产销率 | % | —— | 100.5 | -2.9 | — |
6 | 工业利润 | 亿元 | —— | 53.04 | 27.6 | — |
7 | 出口拨交值 | 亿元 | —— | 1239.73 | 24.5 | — |
8 | 平均用工人数 | 人 | —— | 133412 | -1.7 | — |
9 | 出口创汇 | 万美元 | 2460000 | 1876265 | 18.6 | 76.3 |
10 | 商品销售额 | 万元 | —— | 329055 | 8.7 | — |
11 | 工业固定资产投资 | 万元 | 508500 | 191151 | 290.8 | 37.6 |
12 | 税收收入 | 万元 | 620000 | 751939 | 41.7 | 121.3 |
13 | 地方财政收入 | 万元 | —— | 149552 | -1.5 | — |
14 | 招商户数 | 户 | 700 | 346 | 84.0 | 49.4 |
15 | 外资总投资 | 万美元 | —— | 15273 | 15.2 | — |
16 | 合同外资 | 万美元 | 32500 | 6092 | 54.1 | 18.7 |
17 | 外资到位资金 | 万美元 | 27000 | 2907 | 94.3 | 10.8 |
<
增加值完成情况 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合 计 | 99.76 | 26.32 | 34.50 | 58.75 | 2.98 | 222.31 |
±% | 13.2 | 21.5 | 14.2 | 1.7 | -7.2 | 10.6 |
第二产业 | 95.66 | 25.17 | 28.65 | 57.24 | 2.98 | 209.70 |
±% | 13.7 | 22.2 | 17.2 | 0.7 | -7.2 | 10.8 |
第三产业 | 4.10 | 1.15 | 5.85 | 1.51 | 0 | 12.61 |
±% | 2.5 | 7.9 | 1.2 | 64.7 | - | 7.2 |
<
工业总产值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 531838 | 170887 | 100812 | 1338180 | 8505 | 2150222 |
1-8月 | 3986145 | 1000909 | 757168 | 10594857 | 63468 | 16402547 |
±% | 12.2 | 11.9 | 14.6 | 27.4 | 3.3 | 21.6 |
规上企业户数 | 151 | 58 | 12 | 30 | 3 | 254 |
工业利润总额完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 28330 | 13960 | 25474 | -7243 | 125 | 60646 |
1-8月 | 243655 | 59390 | 183375 | 40733 | 3200 | 530353 |
±% | 14.5 | 31.9 | 112.1 | -37.9 | -43.9 | 27.6 |
<
固定资产投资完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
工业 | 39638 | 24236 | 102290 | 24987 | 0 | 191151 |
非工业 | 0 | 0 | 11975 | 0 | 0 | 11975 |
1-8月 | 39638 | 24236 | 114265 | 24987 | 0 | 203126 |
±% | 492.2 | 521.1 | 379.8 | 14.1 | - | 260.7 |
出口拨交值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 127054 | 75746 | 67849 | 1385825 | 8047 | 1664521 |
1-8月 | 978255 | 438803 | 489260 | 10428821 | 62181 | 12397320 |
±% | 25.5 | 19.3 | 35.7 | 24.3 | 3.0 | 24.5 |
企业户数 | 103 | 38 | 9 | 27 | 3 | 180 |
<
出口创汇完成情况 | ||||||
单位:万美元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 27451 | 6594 | 9001 | 244579 | 2699 | 290324 |
1-8月 | 171049 | 34939 | 68851 | 1581844 | 19582 | 1876265 |
±% | 11.9 | 21.1 | 28.3 | 19.3 | -1.3 | 18.6 |
税收收入完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 50330 | |||||
1-8月 | 751939 | |||||
±% | 41.7 |
<
新引进外资项目情况 | |||||||
单位:万美元 | |||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 | |
指标 | |||||||
企业户数 | 本月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1-8月 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
总投资 | 本月 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
1-8月 | 3001 | 21 | 2500 | 0 | 0 | 5522 | |
注册资本 | 本月 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
1-8月 | 1383 | 15 | 2500 | 0 | 0 | 3898 | |
合同外资 | 本月 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
1-8月 | 1383 | 15 | 2375 | 0 | 0 | 3773 | |
外资项目增资情况 | |||||||
单位:万美元 | |||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 | |
指标 | |||||||
企业户数 | 本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-8月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
总投资 | 本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-8月 | 2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194 | |
注册资本 | 本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-8月 | 2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2861 | |
合同外资 | 本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-8月 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2319 |
<
外资到位资金情况 | ||||||
单位:万美元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-8月 | 1249 | 30 | 0 | 1628 | 0 | 2907 |
历年累计 | 213174 | 47752 | 66915 | 78303 | 11141 | 417285 |
规模以上工业能耗情况 | ||||||
单位:吨标准煤、吨标准煤/万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
能耗总量 1-8月 | 205621 | 64549 | 104040 | 111188 | 15167 | 500565 |
±% | 1.0 | -2.6 | 1.8 | 4.2 | -4.0 | 1.2 |
产值能耗 1-8月 | 0.053 | 0.069 | 0.146 | 0.010 | 0.239 | 0.031 |
±% | -10.8 | -15.0 | -13.1 | -18.2 | -7.1 | -17.3 |
<
规模以上工业外商投资企业按国别及地区分主要经济指标 | |||||||
指标名称 | 户数(户) | 增加值 (万元) | 工业总产值(万元) | 利润总额(万元) | 出口创汇(万美元) | 期末人数(人) | |
合计 | 1-8月 | 203 | 1960076 | 15444809 | 479122 | 1811493 | 120330 |
±% | -4.7 | 15.4 | 23.2 | 16.9 | 20.5 | 3.2 | |
美国 | 1-8月 | 27 | 274277 | 991397 | 106316 | 35346 | 9351 |
±% | -6.9 | 6.5 | 8.5 | 8.4 | -1.4 | 0.6 | |
欧盟 | 1-8月 | 45 | 345621 | 1533707 | 82274 | 62704 | 12546 |
±% | -6.3 | 36.6 | 26.2 | -8.0 | 9.8 | -3.8 | |
日本 | 1-8月 | 66 | 311785 | 1243614 | 64024 | 91223 | 17887 |
±% | -2.9 | 17.2 | 14.6 | 70.0 | 16.0 | -4.6 | |
港澳台 | 1-8月 | 40 | 793846 | 10472841 | 194413 | 1530047 | 55161 |
±% | -4.8 | 8.9 | 27.1 | 33.3 | 24.2 | 7.2 | |
其他 | 1-8月 | 25 | 234548 | 1203250 | 32094 | 92173 | 25385 |
±% | -3.8 | 21.3 | 11.8 | -17.2 | -8.1 | 5.7 |
<
三大传统优势产业工业总产值情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合计 1-8月 | 2377963 | 474890 | 627056 | 10547355 | 63468 | 14090732 |
±% | 18.5 | 23.7 | 15.4 | 27.6 | 3.3 | 25.2 |
电子信息业 | 402630 | 73472 | 398069 | 10451561 | 43853 | 11369585 |
±% | 25.4 | 36.3 | 34.2 | 28.0 | 3.3 | 28.0 |
现代装备业 | 1337860 | 369869 | 227201 | 91754 | 19616 | 2046299 |
±% | 26.8 | 22.3 | -7.3 | -2.7 | 3.2 | 19.3 |
都市型工业 | 637473 | 31550 | 1786 | 4040 | 0 | 674848 |
±% | 1.3 | 14.8 | 7.4 | 12.3 | - | 1.9 |
<
战略性新兴产业工业总产值情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合计 1-8月 | 1805994 | 336414 | 690829 | 924037 | 43853 | 3801127 |
±% | 25.6 | 35.2 | 17.4 | -3.9 | 3.3 | 15.9 |
新能源 | 6368 | 40030 | 243619 | 0 | 0 | 290016 |
±% | 19.0 | 64.6 | 0.6 | - | - | 6.6 |
高端装备 | 257683 | 139195 | 0 | 238 | 0 | 397116 |
±% | 31.1 | 35.2 | - | 43.6 | - | 32.5 |
生物医药 | 67949 | 6579 | 0 | 8943 | 0 | 83471 |
±% | 19.3 | -17.7 | - | -11.9 | - | 11.1 |
新一代信息技术 | 323214 | 67134 | 404077 | 883723 | 43853 | 1722000 |
±% | 14.8 | 45.3 | 30.3 | -4.5 | 3.3 | 7.3 |
新材料 | 1149408 | 83476 | 43134 | 31133 | 0 | 1307152 |
±% | 28.3 | 23.9 | 19.0 | 20.5 | - | 27.5 |
节能环保 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371 |
±% | 3.0 | - | - | - | - | 3.0 |
<
乐民小区经济运行情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 本月 | 1-8月 | ±% |
工业总产值 | 万元 | 85153 | 464086 | 14.7 |
营业收入 | 万元 | 229753 | 924845 | 1.0 |
利润总额 | 万元 | 10923 | 63217 | 20.0 |
税收 | 万元 | |||
期末人数 | 人 | 10447 | — | -9.5 |
注册资本 | 万元 | 35470 | 306388 | 313.5 |
#实体型企业 | 万元 | 0 | 0 | -100.0 |
商贸型企业 | 万元 | 35470 | 306388 | 329.5 |
户数 | 户 | 33 | 254 | 35.1 |
#实体型企业 | 户 | 0 | 0 | -100.0 |
商贸型企业 | 户 | 33 | 254 | 43.5 |