2017年7月统计月报
发布日期:2018-03-28
字号:
T|
T
<
主要经济指标汇总 | ||||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 全年计划 | 1-7月 | 同比增长% | 完成计划% |
1 | 增加值 | 亿元 | —— | 199.63 | 10.5 | — |
2 | 工业总产值 | 亿元 | —— | 1425.23 | 22.6 | — |
3 | #规模以上产值 | 亿元 | 2298 | 1405.23 | 23.5 | 61.2 |
4 | 工业销售产值 | 亿元 | —— | 1403.91 | 18.8 | — |
5 | 工业产品产销率 | % | —— | 98.5 | -3.1 | — |
6 | 工业利润 | 亿元 | —— | 46.97 | 36.7 | — |
7 | 出口拨交值 | 亿元 | —— | 1073.28 | 25.4 | — |
8 | 平均用工人数 | 人 | —— | 132945 | -0.3 | — |
9 | 出口创汇 | 万美元 | 2460000 | 1585941 | 17.4 | 64.5 |
10 | 商品销售额 | 万元 | —— | 275237 | 14.2 | — |
11 | 工业固定资产投资 | 万元 | 508500 | 148488 | 304.9 | 29.2 |
12 | 税收收入 | 万元 | 620000 | 700609 | 41.1 | 113.0 |
13 | 地方财政收入 | 万元 | —— | 140776 | -1.6 | — |
14 | 招商户数 | 户 | 700 | 221 | 33.9 | 31.6 |
15 | 外资总投资 | 万美元 | —— | 15156 | 18.5 | — |
16 | 合同外资 | 万美元 | 32500 | 6002 | 58.4 | 18.5 |
17 | 外资到位资金 | 万美元 | 27000 | 2907 | 96.9 | 10.8 |
<
增加值完成情况 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合 计 | 88.12 | 23.93 | 33.72 | 51.29 | 2.57 | 199.63 |
±% | 11.0 | 22.7 | 15.4 | 3.0 | -7.5 | 10.5 |
第二产业 | 84.66 | 22.92 | 28.60 | 49.97 | 2.57 | 188.72 |
±% | 11.3 | 23.3 | 15.7 | 2.0 | -7.5 | 10.3 |
第三产业 | 3.46 | 1.01 | 5.12 | 1.32 | 0 | 10.91 |
±% | 2.1 | 10.1 | 13.5 | 59.7 | - | 13.1 |
<
工业总产值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 521778 | 142803 | 106731 | 1498734 | 7603 | 2277649 |
1-7月 | 3454307 | 830022 | 656356 | 9256676 | 54963 | 14252324 |
±% | 10.7 | 8.4 | 17.5 | 29.9 | 3.2 | 22.6 |
规上企业户数 | 151 | 58 | 12 | 30 | 3 | 254 |
工业利润总额完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 34739 | 7831 | 26194 | 11675 | 51 | 80490 |
1-7月 | 215325 | 45430 | 157901 | 47976 | 3075 | 469707 |
±% | 21.4 | 33.8 | 118.6 | -12.8 | -39.3 | 36.7 |
<
固定资产投资完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
工业 | 34851 | 21247 | 71951 | 20439 | 0 | 148488 |
非工业 | 0 | 0 | 9175 | 0 | 0 | 9175 |
1-7月 | 34851 | 21247 | 81126 | 20439 | 0 | 157663 |
±% | 655.8 | 446.6 | 245.2 | 32.1 | - | 232.1 |
出口拨交值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 121436 | 62469 | 64516 | 1580046 | 7558 | 1836025 |
1-7月 | 851201 | 363057 | 421411 | 9042996 | 54134 | 10732799 |
±% | 26.3 | 12.5 | 37.2 | 25.5 | 3.0 | 25.4 |
企业户数 | 103 | 38 | 9 | 27 | 3 | 180 |
<
出口创汇完成情况 | ||||||
单位:万美元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 19666 | 4831 | 9305 | 222935 | 2368 | 259105 |
1-7月 | 143598 | 28345 | 59850 | 1337265 | 16883 | 1585941 |
±% | 10.3 | 16.2 | 29.6 | 18.0 | -2.4 | 17.4 |
税收收入完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 80287 | |||||
1-7月 | 700609 | |||||
±% | 41.1 |
<
新引进外资项目情况 | |||||||
单位:万美元 | |||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 | |
指标 | |||||||
企业户数 | 本月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1-7月 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
总投资 | 本月 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
1-7月 | 2884 | 21 | 2500 | 0 | 0 | 5405 | |
注册资本 | 本月 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
1-7月 | 1293 | 15 | 2500 | 0 | 0 | 3808 | |
合同外资 | 本月 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
1-7月 | 1293 | 15 | 2375 | 0 | 0 | 3683 | |
外资项目增资情况 | |||||||
单位:万美元 | |||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 | |
指标 | |||||||
企业户数 | 本月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1-7月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
总投资 | 本月 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 |
1-7月 | 2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194 | |
注册资本 | 本月 | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256 |
1-7月 | 2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2861 | |
合同外资 | 本月 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 |
1-7月 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2319 |
<
外资到位资金情况 | ||||||
单位:万美元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 114 |
1-7月 | 1249 | 30 | 0 | 1628 | 0 | 2907 |
历年累计 | 213174 | 47752 | 66915 | 78303 | 11141 | 417285 |
规模以上工业能耗情况 | ||||||
单位:吨标准煤、吨标准煤/万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
能耗总量 1-7月 | 176763 | 54564 | 84293 | 93124 | 12935 | 421679 |
±% | 0.7 | -3.6 | -4.5 | 3.5 | -4.7 | -0.5 |
产值能耗 1-7月 | 0.053 | 0.071 | 0.137 | 0.010 | 0.235 | 0.030 |
±% | -17.0 | -12.6 | -22.9 | -19.7 | -7.6 | -20.8 |
<
规模以上工业外商投资企业按国别及地区分主要经济指标 | |||||||
指标名称 | 户数(户) | 增加值 (万元) | 工业总产值(万元) | 利润总额(万元) | 出口创汇(万美元) | 期末人数(人) | |
合计 | 1-7月 | 203 | 1698619 | 13442813 | 428264 | 1536323 | 120701 |
±% | -4.7 | 14.9 | 24.3 | 19.0 | 19.6 | 5.6 | |
美国 | 1-7月 | 27 | 235791 | 851487 | 93411 | 30395 | 9261 |
±% | -6.9 | 6.9 | 8.8 | 6.3 | -1.3 | -0.2 | |
欧盟 | 1-7月 | 45 | 298867 | 1322651 | 74162 | 53743 | 12593 |
±% | -6.3 | 35.3 | 25.1 | -9.5 | 10.4 | -4.2 | |
日本 | 1-7月 | 66 | 272475 | 1084988 | 57111 | 78594 | 17854 |
±% | -2.9 | 18.4 | 15.4 | 92.6 | 17.5 | -5.0 | |
港澳台 | 1-7月 | 40 | 691928 | 9149005 | 176501 | 1293668 | 55325 |
±% | -4.8 | 8.6 | 29.1 | 36.1 | 22.8 | 9.4 | |
其他 | 1-7月 | 25 | 199558 | 1034681 | 27080 | 79924 | 25668 |
±% | -3.8 | 17.7 | 9.6 | -11.4 | -5.6 | 14.3 |
<
三大传统优势产业工业总产值情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合计 1-7月 | 2055646 | 383480 | 545109 | 9215818 | 54963 | 12255016 |
±% | 18.6 | 19.2 | 20.5 | 30.2 | 3.2 | 27.1 |
电子信息业 | 353040 | 62433 | 345137 | 9130334 | 37902 | 9928847 |
±% | 28.0 | 31.2 | 35.8 | 30.5 | 2.8 | 30.5 |
现代装备业 | 1149705 | 295127 | 198399 | 81894 | 17061 | 1742186 |
±% | 26.3 | 17.9 | 0.7 | 0.1 | 4.0 | 19.6 |
都市型工业 | 552901 | 25920 | 1572 | 3590 | 0 | 583983 |
±% | 1.0 | 8.6 | 18.3 | 10.8 | - | 1.4 |
<
战略性新兴产业工业总产值情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合计 1-7月 | 1559705 | 267024 | 599164 | 809820 | 37902 | 3273615 |
±% | 25.7 | 30.6 | 20.9 | -3.4 | 2.8 | 16.2 |
新能源 | 5670 | 10520 | 212029 | 0 | 0 | 228218 |
±% | 28.0 | -0.5 | 7.8 | - | - | 7.8 |
高端装备 | 229027 | 121382 | 0 | 206 | 0 | 350615 |
±% | 33.7 | 39.9 | - | 63.2 | - | 35.8 |
生物医药 | 61049 | 5687 | 0 | 7599 | 0 | 74335 |
±% | 19.9 | -18.7 | - | -13.4 | - | 11.5 |
新一代信息技术 | 278709 | 56648 | 350802 | 775151 | 37902 | 1499212 |
±% | 15.0 | 38.2 | 31.2 | -4.1 | 2.8 | 7.4 |
新材料 | 984059 | 72788 | 36333 | 26865 | 0 | 1120046 |
±% | 27.7 | 23.0 | 15.7 | 23.5 | - | 26.8 |
节能环保 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189 |
±% | 1.7 | - | - | - | - | 1.7 |
<
乐民小区经济运行情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 本月 | 1-7月 | ±% |
工业总产值 | 万元 | 66116 | 378933 | 6.9 |
营业收入 | 万元 | 121279 | 695092 | -13.5 |
利润总额 | 万元 | 9008 | 52294 | 75.5 |
税收 | 万元 | |||
期末人数 | 人 | 9077 | — | -21.2 |
注册资本 | 万元 | 15686 | 270918 | 309.1 |
#实体型企业 | 万元 | 0 | 0 | -100.0 |
商贸型企业 | 万元 | 15686 | 270918 | 326.9 |
户数 | 户 | 28 | 221 | 33.9 |
#实体型企业 | 户 | 0 | 0 | -100.0 |
商贸型企业 | 户 | 28 | 221 | 43.5 |