2017年6月统计月报
发布日期:2018-03-28
字号:
T|
T
<
主要经济指标汇总 | ||||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 全年计划 | 1-6月 | 同比增长% | 完成计划% |
1 | 增加值 | 亿元 | —— | 171.54 | 8.6 | — |
2 | 工业总产值 | 亿元 | —— | 1197.47 | 20.3 | — |
3 | #规模以上产值 | 亿元 | 2298 | 1180.47 | 21.1 | 51.4 |
4 | 工业销售产值 | 亿元 | —— | 1169.93 | 16.0 | — |
5 | 工业产品产销率 | % | —— | 97.7 | -4.8 | — |
6 | 工业利润 | 亿元 | —— | 38.92 | 38.6 | — |
7 | 出口拨交值 | 亿元 | —— | 889.68 | 22.2 | — |
8 | 平均用工人数 | 人 | —— | 131108 | 0.2 | — |
9 | 出口创汇 | 万美元 | 2460000 | 1326836 | 14.9 | 53.9 |
10 | 商品销售额 | 万元 | —— | 265108 | 32.9 | — |
11 | 工业固定资产投资 | 万元 | 508500 | 128307 | 340.6 | 25.2 |
12 | 税收收入 | 万元 | 620000 | 620322 | 45.4 | 100.1 |
13 | 地方财政收入 | 万元 | —— | 120691 | -2.4 | — |
14 | 招商户数 | 户 | 700 | 193 | 28.7 | 27.6 |
15 | 外资总投资 | 万美元 | —— | 13798 | 8.7 | — |
16 | 合同外资 | 万美元 | 32500 | 3882 | 4.4 | 11.9 |
17 | 外资到位资金 | 万美元 | 27000 | 2793 | 91.1 | 10.3 |
<
增加值完成情况 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合 计 | 74.40 | 19.86 | 28.81 | 46.27 | 2.20 | 171.54 |
±% | 5.8 | 10.8 | 17.9 | 8.0 | -7.3 | 8.6 |
第二产业 | 71.87 | 18.97 | 23.89 | 45.16 | 2.20 | 162.09 |
±% | 5.5 | 10.9 | 18.9 | 7.9 | -7.3 | 8.4 |
第三产业 | 2.53 | 0.89 | 4.92 | 1.11 | 0 | 9.45 |
±% | 14.5 | 8.5 | 13.1 | 11.6 | - | 12.8 |
<
工业总产值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 516716 | 141507 | 80867 | 1726531 | 7716 | 2473337 |
1-6月 | 2932529 | 687219 | 549625 | 7757942 | 47360 | 11974676 |
±% | 8.9 | 4.1 | 13.3 | 27.7 | 4.3 | 20.3 |
规上企业户数 | 151 | 58 | 12 | 30 | 3 | 254 |
工业利润总额完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 29934 | 14815 | 20257 | 31020 | 256 | 96282 |
1-6月 | 180586 | 37599 | 131707 | 36301 | 3024 | 389217 |
±% | 18.5 | 42.2 | 133.5 | -11.7 | -33.3 | 38.6 |
<
固定资产投资完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
工业 | 26720 | 27694 | 56617 | 17276 | 0 | 128307 |
非工业 | 0 | 0 | 7806 | 0 | 0 | 7806 |
1-6月 | 26720 | 27694 | 64423 | 17276 | 0 | 136113 |
±% | 492.9 | 849.1 | 232.2 | 39.8 | - | 247.5 |
出口拨交值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 123289 | 67105 | 58716 | 1658260 | 7424 | 1914794 |
1-6月 | 729765 | 300588 | 356895 | 7462950 | 46576 | 8896774 |
±% | 29.0 | 6.9 | 38.1 | 21.8 | 3.0 | 22.2 |
企业户数 | 103 | 38 | 9 | 27 | 3 | 180 |
<
出口创汇完成情况 | ||||||
单位:万美元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 21679 | 4321 | 8934 | 247259 | 2531 | 284724 |
1-6月 | 123932 | 23514 | 50545 | 1114330 | 14515 | 1326836 |
±% | 12.1 | 12.1 | 32.2 | 14.9 | 0.2 | 14.9 |
税收收入完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 64627 | |||||
1-6月 | 620322 | |||||
±% | 45.4 |
<
新引进外资项目情况 | |||||||
单位:万美元 | |||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 | |
指标 | |||||||
企业户数 | 本月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1-6月 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
总投资 | 本月 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
1-6月 | 2828 | 21 | 2500 | 0 | 0 | 5349 | |
注册资本 | 本月 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
1-6月 | 1253 | 15 | 2500 | 0 | 0 | 3768 | |
合同外资 | 本月 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
1-6月 | 1253 | 15 | 2375 | 0 | 0 | 3643 | |
外资项目增资情况 | |||||||
单位:万美元 | |||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 | |
指标 | |||||||
企业户数 | 本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-6月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
总投资 | 本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-6月 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | |
注册资本 | 本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-6月 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | |
合同外资 | 本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-6月 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
<
外资到位资金情况 | ||||||
单位:万美元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
本月数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-6月 | 1235 | 30 | 0 | 1528 | 0 | 2793 |
历年累计 | 213160 | 47752 | 66915 | 78203 | 11141 | 417171 |
规模以上工业能耗情况 | ||||||
单位:吨标准煤、吨标准煤/万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
能耗总量 1-6月 | 147446 | 45725 | 72588 | 78573 | 11033 | 355365 |
±% | 0.6 | -3.9 | -3.1 | 3.4 | -4.0 | -0.3 |
产值能耗 1-6月 | 0.050 | 0.067 | 0.132 | 0.010 | 0.233 | 0.030 |
±% | -18.1 | -16.0 | -24.1 | -18.4 | -7.9 | -20.2 |
<
规模以上工业外商投资企业按国别及地区分主要经济指标 | |||||||
指标名称 | 户数(户) | 增加值 (万元) | 工业总产值(万元) | 利润总额(万元) | 出口创汇(万美元) | 期末人数(人) | |
合计 | 1-6月 | 203 | 1462358 | 11293999 | 356127 | 1284528 | 118460 |
±% | -4.7 | 15.4 | 22.1 | 20.5 | 17.1 | -49.2 | |
美国 | 1-6月 | 27 | 198549 | 717547 | 76180 | 26235 | 9169 |
±% | -6.9 | 7.7 | 9.6 | 94.5 | 0.3 | -93.8 | |
欧盟 | 1-6月 | 45 | 254805 | 1123705 | 62988 | 45644 | 12673 |
±% | -6.3 | 35.7 | 25.7 | 173.6 | 8.1 | 619.2 | |
日本 | 1-6月 | 66 | 232828 | 924732 | 53820 | 67780 | 17858 |
±% | -2.9 | 20.1 | 16.6 | -47.4 | 19.9 | -44.3 | |
港澳台 | 1-6月 | 40 | 608845 | 7644836 | 143884 | 1075492 | 54436 |
±% | -4.8 | 9.9 | 25.5 | 304.8 | 19.6 | 1687.1 | |
其他 | 1-6月 | 25 | 167331 | 883180 | 19257 | 69377 | 24324 |
±% | -3.8 | 13.5 | 8.7 | -79.8 | -5.4 | -49.6 |
<
三大传统优势产业工业总产值情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合计 1-6月 | 1736307 | 317431 | 454389 | 7722856 | 47360 | 10278342 |
±% | 18.8 | 17.5 | 15.5 | 28.0 | 4.3 | 25.3 |
电子信息业 | 302805 | 50478 | 287681 | 7648418 | 32120 | 8321502 |
±% | 31.7 | 26.7 | 37.6 | 28.3 | 1.8 | 28.5 |
现代装备业 | 968215 | 245507 | 165378 | 71392 | 15240 | 1465732 |
±% | 26.0 | 16.9 | -9.8 | 3.0 | 9.7 | 17.7 |
都市型工业 | 465287 | 21446 | 1330 | 3045 | 0 | 491108 |
±% | 0.6 | 5.2 | 18.8 | 34.4 | - | 1.0 |
<
战略性新兴产业工业总产值情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
区域
| 中部 | 东部 | 西部 | 加工区A | 加工区B | 合 计 |
指标 | ||||||
合计 1-6月 | 1326671 | 219201 | 500206 | 705730 | 32120 | 2783927 |
±% | 26.2 | 28.3 | 16.3 | 0.6 | 1.8 | 16.7 |
新能源 | 4953 | 4946 | 177436 | 0 | 0 | 187335 |
±% | 33.8 | -28.8 | -1.7 | - | - | -2.0 |
高端装备 | 193743 | 101115 | 0 | 167 | 0 | 295025 |
±% | 36.4 | 39.2 | - | 49.6 | - | 37.4 |
生物医药 | 52057 | 5063 | 0 | 6449 | 0 | 63569 |
±% | 12.3 | -18.0 | - | -12.1 | - | 6.2 |
新一代信息技术 | 239419 | 45363 | 292417 | 676128 | 32120 | 1285448 |
±% | 15.7 | 32.2 | 31.6 | 0.0 | 1.8 | 9.7 |
新材料 | 835488 | 62714 | 30353 | 22986 | 0 | 951541 |
±% | 28.3 | 23.5 | 10.5 | 27.9 | - | 27.3 |
节能环保 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 |
±% | 2.2 | - | - | - | - | 2.2 |
<
乐民小区经济运行情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 本月 | 1-6月 | ±% |
工业总产值 | 万元 | 44434 | 312817 | 1.4 |
营业收入 | 万元 | 125497 | 573813 | -24.9 |
利润总额 | 万元 | 24326 | 43286 | 62.1 |
税收 | 万元 | |||
期末人数 | 人 | 9004 | — | -27.8 |
注册资本 | 万元 | 40705 | 255232 | 333.9 |
#实体型企业 | 万元 | 0 | 0 | -100.0 |
商贸型企业 | 万元 | 40705 | 255232 | 354.4 |
户数 | 户 | 103 | 193 | 28.7 |
#实体型企业 | 户 | 0 | 0 | -100.0 |
商贸型企业 | 户 | 103 | 193 | 37.9 |